7吋电容触摸屏模块参数 | ||
类别 | 7吋电容屏1024*600 | 7吋电容屏800*480 |
接口 | FPC座 | FPC座 |
品牌 | 飞凌 | 飞凌 |
分辨率 | 1024*600 | 800*480 |
触摸类型 | 电容触摸 | 电容触摸 |
液晶屏体参数简介(详见屏体数据手册) | ||
背光 | LED | LED |
色彩 | 16777216 | 16777216 |
像素比例 | 16:9 | 5:3 |
可视区域(mm) | 154.08(W) × 85.92(H) | 154.08(W) × 85.92(H) |
点距(mm) | 0.0642(W) x 0.1790(H) | 0.0642(W) x 0.1790(H) |
视角(U/D/L/R) | 85/85/85/85 | 50/70/70/70 |
亮度(cd/m2) | 250 | 250 |
对比度 | 800:1 | 500:1 |
响应时间(ms) | Ton 13 Toff 15 | Ton 10 Toff 15 |
Pin脚数 | 50 | 50 |
背光功耗(W) | 1.386 (Typ.) | 1.7 (Typ.) |
工作温度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
适用开发板型号 | FPC 54Pin可接AM335x系列、i.MX6系列、i.MXRT系列(裸机系统)、S5P4418/6818系列、AM5718系列 |
FPC 40Pin可接S3C2440系列、S3C6410系列 FPC 54Pin可接AM335x系列、i.MX6系列、i.MXRT系列(裸机系统)、S5P4418/6818系列、S5PV210系列、AM5718系列 |
液晶屏的datesheet下载地址:http://bbs.witech.com.cn/forum-modules-1.html 液晶屏的驱动和源码集成在开发板的系统中,详见您所购买的开发板的资料。 |
||
产品清单 | ||
7吋电容触摸屏1块 | 屏线1条 | |
产品性能测试 | ||
测试基于飞凌开发板及搭配的触摸显示屏产品,执行必要的功能,兼容性及可靠性试验,监控设计、工艺和品质的稳定性,及时发现品质缺陷重点改善,以满足客户对产品品质要求。 | ||
一、测试范围 | ||
保定飞凌嵌入式技术有限公司所使用的4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD, 10.4寸LCD | ||
二、测试标准 | ||
1、国际电工委员会IEC60068-2环境试验及中华人民共和国国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》系列标准; | ||
2、本公司产品设计规范及客户对产品的规格要求等相关文件; | ||
3、客户有特殊试验或测试要求时,先选用客户测试标准,但如客户标准严酷等级低于此标准,则依此标准执行。 | ||
三、测试产品及设备 | ||
1、飞凌嵌入式4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD,10.4寸LCD。 | ||
2、实验的LCD屏幕需要匹配指定的开发板型号,开发板所能接受的温度范围要高于液晶屏的温度范围 | ||
3、恒温恒湿箱(测试产品在指定温度的环境下工作状况) | ||
四、测试过程 | ||
1、放入开发板及配套液晶屏 | ||
2、温度测试中 | ||
3、测试结果,液晶屏工作正常 | ||
4、测试流程总结 | ||
高低温环境测试 | 低温冷启动测试 | |
测试要求 | 开发板+液晶屏工作状态下放置到高低温环境中查看运行状态 | 开发板+液晶屏在非工作的情况下放置在液晶屏所能接受的低温环境中8小时,加电启动,观察产品是否正常工作。 |
测试方法 | 1、将开发板+各尺寸液晶屏送入恒温恒湿机,设定屏幕所能接受的最高度环境温度,产 品加电工作24小时。 | 1、 将开发板+各尺寸液晶屏送入的恒温恒湿机中,设定低温温度,放置8小时。 |
2、调整系统,设置恒温恒湿机环境温度为屏幕所能接受的最低温度,产品工作24小时。 | 2、8小时后加电开机,画面正常显示。 | |
3、查看是否运行正常。 | 3、 查看是否运行正常。 | |
测试结果 | 开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象 | 开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象 |
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网
网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
嵌入式主板
+关注
关注
7文章
6085浏览量
35295
发布评论请先 登录
相关推荐
飞凌嵌入式技术创新日(深圳站)精彩回顾
2024年8月26日下午,飞凌嵌入式技术创新日深圳站在深圳威尼斯英迪格酒店盛大举行,此次活动汇聚了近200位嵌入式技术领域的专家和企业代表,共享嵌入
发表于 08-28 09:06
飞凌嵌入式OK335xD WinCE7.0用户手册 V2.1-TI Cortex-A8 AM335x系列
Embedded Compact 7 Updates - update 1 to update 4 (Oct 2011) Windows ActiveSync (for Windows XP)...........飞凌嵌入式
发表于 05-19 13:57
飞凌嵌入式OK210试用活动中奖名单新鲜出炉
飞凌嵌入式举办的OK210开发板试用活动圆满结束,非常感谢大家对飞凌的支持。本次活动我们共发出100块OK210试用开发板,得到了众多朋友
发表于 12-22 16:38
嵌入式平台选型资料U盘 免费发放-飞凌嵌入式
ARM相关技术日新月异,嵌入式开发平台玲琅满目,工程师在对产品进行选型时往往会感到困惑。为了帮助您更方便的进行选型,我们整理了飞凌公司基于NXP、TI、SAMSUNG等品牌的主流开发板资料与一些
发表于 01-05 09:47
下周见!飞凌嵌入式即将亮相2024上海国际嵌入式展
2024上海国际嵌入式展(embeddedworldChina2024),即将于6月12日~14日在上海世博展览馆举行。届时,飞凌嵌入式将携多款前沿的
评论