有时候,在设计电路时,需要用到一个阻值比较小的功率电阻作采样电阻,用来采样大电流。很多时候我们都会采用一个大封装的功率电阻来做,例如2010,1812,功率一般0.5W。但是我们有没有想过用PCB走线来设计一个采样电阻呢?下面介绍用PCB走线设计一个0.05欧姆的方法。
先认识一下物理知识,导体的电阻率公式:R =ρL/S,其中 ρ 是特定导体的电阻率, L 是导体长度, S 是导体截面积。
由上述的导体的电阻率公式可以知道,要用PCB走线设计出0.05欧姆,必须要知道pcb导体的电阻率,走线的长度,走线的横截面积。PCB导体材料是铜,而铜的电阻铜的电阻率查表可得:1.75×10E-08, 走线的横截面积可以由走线宽度和覆铜厚度计算得到,PCB覆铜厚度有1OZ、1/2OZ、1/3OZ等。走线的宽度和长度不能马上知道,需要计算才能得出。为了计算方便,我们可以用EXCEL表格来把一些满足要求的值算出来 。如下所示:
R =ρL/S=ρL/(W*T) | |||||
铜电阻率ρ | 导线长度L(m) | 导线宽度W(m) | 导线厚度T(m) | PCB制作铜厚 | 导线电阻R(Ω) |
1.75E-08 | 0.055 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0275 |
1.75E-08 | 0.06 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.03 |
1.75E-08 | 0.065 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0325 |
1.75E-08 | 0.07 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.035 |
1.75E-08 | 0.075 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0375 |
1.75E-08 | 0.08 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.04 |
1.75E-08 | 0.085 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0425 |
1.75E-08 | 0.09 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.045 |
1.75E-08 | 0.095 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0475 |
1.75E-08 | 0.1 | 0.001 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.05 |
1.75E-08 | 0.005 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.005 |
1.75E-08 | 0.01 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.01 |
1.75E-08 | 0.015 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.015 |
1.75E-08 | 0.02 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.02 |
1.75E-08 | 0.025 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.025 |
1.75E-08 | 0.03 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.03 |
1.75E-08 | 0.035 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.035 |
1.75E-08 | 0.04 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.04 |
1.75E-08 | 0.045 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.045 |
1.75E-08 | 0.05 | 0.001 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.05 |
1.75E-08 | 0.005 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.007478632 |
1.75E-08 | 0.01 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.014957265 |
1.75E-08 | 0.015 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.022435897 |
1.75E-08 | 0.02 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.02991453 |
1.75E-08 | 0.025 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.037393162 |
1.75E-08 | 0.03 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.044871795 |
1.75E-08 | 0.035 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.052350427 |
1.75E-08 | 0.04 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.05982906 |
1.75E-08 | 0.045 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.067307692 |
1.75E-08 | 0.05 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.074786325 |
1.75E-08 | 0.055 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.082264957 |
1.75E-08 | 0.06 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.08974359 |
1.75E-08 | 0.065 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.097222222 |
1.75E-08 | 0.07 | 0.001 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.104700855 |
1.75E-08 | 0.15 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0375 |
1.75E-08 | 0.155 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.03875 |
1.75E-08 | 0.16 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.04 |
1.75E-08 | 0.165 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.04125 |
1.75E-08 | 0.17 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0425 |
1.75E-08 | 0.175 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.04375 |
1.75E-08 | 0.18 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.045 |
1.75E-08 | 0.185 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.04625 |
1.75E-08 | 0.19 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.0475 |
1.75E-08 | 0.195 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.04875 |
1.75E-08 | 0.2 | 0.002 | 3.50E-05 | 1OZ | 0.05 |
1.75E-08 | 0.1 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.05 |
1.75E-08 | 0.105 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.0525 |
1.75E-08 | 0.11 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.055 |
1.75E-08 | 0.115 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.0575 |
1.75E-08 | 0.12 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.06 |
1.75E-08 | 0.125 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.0625 |
1.75E-08 | 0.13 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.065 |
1.75E-08 | 0.135 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.0675 |
1.75E-08 | 0.14 | 0.002 | 1.75E-05 | 1/2 OZ | 0.07 |
1.75E-08 | 0.005 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.003739316 |
1.75E-08 | 0.01 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.007478632 |
1.75E-08 | 0.015 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.011217949 |
1.75E-08 | 0.02 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.014957265 |
1.75E-08 | 0.025 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.018696581 |
1.75E-08 | 0.03 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.022435897 |
1.75E-08 | 0.035 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.026175214 |
1.75E-08 | 0.04 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.02991453 |
1.75E-08 | 0.045 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.033653846 |
1.75E-08 | 0.05 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.037393162 |
1.75E-08 | 0.055 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.041132479 |
1.75E-08 | 0.06 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.044871795 |
1.75E-08 | 0.065 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.048611111 |
1.75E-08 | 0.07 | 0.002 | 1.17E-05 | 1/3 OZ | 0.052350427 |
由上图可知,通过excel表格算出了几组满足要求的数据。
1、当覆铜厚度是1OZ,走线宽度是1mm,走线长度是10cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
2、当覆铜厚度是1/2OZ,走线宽度是1mm,走线长度是5cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
3、当覆铜厚度是1/3OZ,走线宽度是1mm,走线长度是3.5cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.052Ω。
4、当覆铜厚度是1OZ,走线宽度是2mm,走线长度是20cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
5、当覆铜厚度是1/2OZ,走线宽度是2mm,走线长度是10cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
6、当覆铜厚度是1/3OZ,走线宽度是2mm,走线长度是7cm时,PCB走线导体电阻计算出来的结果是0.05Ω。
算出了满足阻值要求的PCB走线宽度和长度后,已经可以在PCB上画过这段导线了。例如,其中一组满足要求的数据的画法如图:
但是,我们还要知道所设计的这个“电阻”的载流能是多大,如果需要流过的电流很大,而设计出来的“电阻”载流能力比它小,就有烧毁的可能。导体的载流能力可以用以下计算方法计算,
I=KT0.44A0.725
(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048,T为最大温升,单位为摄氏度(例如,60℃),A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)
同样用excel表格计算PCB走线载流能力,把以上满足条件的几组数据设计出来的导线的载流能算出来,如下图所示:
I=KT0.44A0.725=KT0.44(W*TC)0.725 | ||||||
修正系数K | 最大温升T(OC) | 线宽(mil) | mm | 铜厚(mil) | mm | 最大电流I(A) |
0.024 | 60 | 39.37 | 1 | 1.37795 | 0.035 | 2.63049194 |
0.024 | 60 | 39.37 | 1 | 0.688975 | 0.0175 | 1.59143985 |
0.024 | 60 | 39.37 | 1 | 0.460629 | 0.0117 | 1.188563511 |
0.024 | 60 | 78.74 | 2 | 1.37795 | 0.035 | 4.347941802 |
0.024 | 60 | 78.74 | 2 | 0.688975 | 0.0175 | 2.63049194 |
0.024 | 60 | 78.74 | 2 | 0.460629 | 0.0117 | 1.964577383 |
0.048 | 60 | 39.37 | 1 | 1.37795 | 0.035 | 5.260983881 |
0.048 | 60 | 39.37 | 1 | 0.688975 | 0.0175 | 3.1828797 |
0.048 | 60 | 39.37 | 1 | 0.460629 | 0.0117 | 2.377127021 |
0.048 | 60 | 78.74 | 2 | 1.37795 | 0.035 | 8.695883604 |
0.048 | 60 | 78.74 | 2 | 0.688975 | 0.0175 | 5.260983881 |
0.048 | 60 | 78.74 | 2 | 0.460629 | 0.0117 | 3.929154766 |
由上图可知,
1、当覆铜厚度是1OZ,里层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是2.63A。
2、当覆铜厚度是1/2OZ,里层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是1.59A。
3、当覆铜厚度是1/3OZ,里层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是1.19A。
4、当覆铜厚度是1OZ,里层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是4.35A。
5、当覆铜厚度是1/2OZ,里层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是2.63A。
6、当覆铜厚度是1/3OZ,里层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是1.96A。
7、当覆铜厚度是1OZ,外层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是5.26A。
8、当覆铜厚度是1/2OZ,外层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是3.18A。
9、当覆铜厚度是1/3OZ,外层走线宽度是1mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是2.38A。
10、当覆铜厚度是1OZ,外层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是8.70A。
11、当覆铜厚度是1/2OZ,外层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是5.26A。
12、当覆铜厚度是1/3OZ,外层走线宽度是2mm,PCB走线导体的载流能力60度最大温升时是3.93A。
有了以上这些结果,我们就可以根据实际情况选择合适的数据来设计出满足我们要求的阻值的PCB导线。
审核编辑:何安
-
pcb
+关注
关注
4318文章
23079浏览量
397437 -
走线
+关注
关注
3文章
113浏览量
23901 -
采样电阻
+关注
关注
0文章
18浏览量
4263
发布评论请先 登录
相关推荐
评论