军用通信设备及网络安全技术企业珠海高凌信息科技股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 45,785,275.50 | -26.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,275,572.78 | -60.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-8,705,121.04 |
-305.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,677,494.98 | -158.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -60.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -60.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.33 | 减少 0.61 个百分点 |
研发投入合计 | 16,377,082.49 | -1.37 |
研发投入占营业收入的比例 (%) |
35.77 |
增加 9.29 个百分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 2,038,441,472.43 | 917,701,859.64 | 122.12 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,799,825,893.71 |
685,871,624.46 |
162.41 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -61,914.71 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,755,328.06 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,220,238.21 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,900.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,937,857.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 10,980,693.82 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-60.22 |
主要系受新型冠状病毒疫情影响,公司部分合同执行情况受阻,相关产品未能按照合同约定如期发货、验收,收入未在本报告期内实现。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-308.61 |
主要系:(1)收入降低;(2)本报告期收到政府补助(上市奖补资金)。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158.06 | 主要系本报告期销售回款减少,上年同期收到较大金额的预收款。 |
基本每股收益(元/股) | -60.22 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降。 |
稀释每股收益(元/股) | -60.22 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降。 |
总资产 | 122.12 | 主要系本期收到 IPO募集资金,货币资金增加。 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 162.41 | 主要系本期收到 IPO募集资金,股本及资本公积增加。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,695 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | ||||||||
珠海市高凌科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40,000,000 | 43.05 | 40,000,000 | 40,000,000 | 无 | 0 | ||
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
8,333,333 |
8.97 |
8,333,333 |
8,333,333 |
无 |
0 |
||
珠海横琴新区资晓投资合伙企业 (有限合伙) |
境内非国有法人 |
6,820,000 |
7.34 |
6,820,000 |
6,820,000 |
无 |
0 |
||
珠海横琴新区曲成投资合伙企业 (有限合伙) |
境内非国有法人 |
4,280,000 |
4.61 |
4,280,000 |
4,280,000 |
无 |
0 |
||
深圳科微融发企业管理合伙企业 (有限合伙) |
境内非国有法人 |
3,245,248 |
3.49 |
3,245,248 |
3,245,248 |
无 |
0 |
||
中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 2,702,732 | 2.91 | 2,702,732 | 2,702,732 | 无 | 0 | ||
珠海华金领创基金管理有限公司 -珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1,390,820 |
1.50 |
1,390,820 |
1,390,820 |
无 |
0 |
||
合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
1,390,820 |
1.50 |
1,390,820 |
1,390,820 |
无 |
0 |
||
共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 |
1,300,000 |
1.40 |
1,300,000 |
1,300,000 |
无 |
0 |
中资融信汉虎股权投资基金管理 (广州)有限公司-珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
833,333 |
0.90 |
833,333 |
833,333 |
无 |
0 |
||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
杨保国 | 580,946 | 人民币普通股 | 580,946 | ||||||
华泰证券股份有限公司 | 255,741 | 人民币普通股 | 255,741 | ||||||
中信证券股份有限公司 | 170,106 | 人民币普通股 | 170,106 | ||||||
国泰君安证券股份有限公司 | 130,129 | 人民币普通股 | 130,129 | ||||||
王付军 | 119,728 | 人民币普通股 | 119,728 | ||||||
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 5 期私募证券投资基金 |
110,432 |
人民币普通股 |
110,432 |
||||||
冯国燕 | 109,400 | 人民币普通股 | 109,400 | ||||||
宋皓 | 102,469 | 人民币普通股 | 102,469 | ||||||
李风琴 | 96,739 | 人民币普通股 | 96,739 | ||||||
海通证券股份有限公司 | 89,799 | 人民币普通股 | 89,799 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业(有限合伙)和共青城汉虎贰号投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人的实际控制人均系杨炜岚,因此该三家股东系同一控制下的企业。除此之外,公司未知上述股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东杨保国通过信用证券账户持有公司 580,946股;股东宋皓通过信用证券账户持有公司 102,469股;股东李风琴通过信用证券账户持有公司 46,739股; |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,213,856,420.50 | 263,161,416.73 |
交易性金融资产 | 386,949,470.99 | 266,478,583.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,959,243.05 | 4,571,534.54 |
应收账款 | 131,364,956.22 | 98,435,226.80 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,549,036.37 | 6,604,597.31 |
其他应收款 | 7,183,964.72 | 3,617,465.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 213,574,102.21 | 202,667,227.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,069,493.77 | 6,155,261.15 |
流动资产合计 | 1,970,506,687.83 | 851,691,312.08 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 26,488,633.86 | 28,159,732.50 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,879,437.65 | 7,919,647.18 |
无形资产 | 6,618,442.00 | 6,617,661.10 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,000,974.49 | 4,338,381.30 |
递延所得税资产 | 21,428,006.60 | 18,455,835.48 |
其他非流动资产 | 519,290.00 | 519,290.00 |
非流动资产合计 | 67,934,784.60 | 66,010,547.56 |
资产总计 | 2,038,441,472.43 | 917,701,859.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 35,099,910.14 | 33,625,601.05 |
预收款项 | ||
合同负债 | 151,677,352.94 | 133,095,827.74 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,880,673.39 | 29,600,805.71 |
应交税费 | 3,725,978.55 | 14,542,714.40 |
其他应付款 | 15,707,443.86 | 9,584,113.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,195,439.85 | 3,195,439.85 |
其他流动负债 | 561,034.82 | |
流动负债合计 | 217,286,798.73 | 224,205,537.14 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,941,714.36 | 4,972,207.73 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,921,027.65 | 2,190,355.71 |
递延所得税负债 | 1,046,406.37 | 975,773.22 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,909,148.38 | 8,138,336.66 |
负债合计 | 239,195,947.11 | 232,343,873.80 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 92,906,379.00 | 69,679,784.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,499,716,909.56 | 411,117,219.50 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,298,326.47 | 34,298,326.47 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 172,904,278.68 | 170,776,294.49 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,799,825,893.71 | 685,871,624.46 |
少数股东权益 | -580,368.39 | -513,638.62 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,799,245,525.32 | 685,357,985.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,038,441,472.43 | 917,701,859.64 |
公司负责人:冯志峰 主管会计工作负责人:姜晓会 会计机构负责人:姜晓会
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 45,785,275.50 | 62,702,597.14 |
其中:营业收入 | 45,785,275.50 | 62,702,597.14 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 57,124,103.38 | 59,898,794.80 |
其中:营业成本 | 26,537,474.46 | 30,795,574.57 |
税金及附加 | 72,004.21 | 1,440,338.46 |
销售费用 | 6,015,256.31 | 5,734,727.22 |
管理费用 | 8,719,474.12 | 7,310,935.44 |
研发费用 | 16,377,082.49 | 16,603,953.36 |
财务费用 | -597,188.21 | -1,986,734.25 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 605,114.85 | 2,039,864.60 |
加:其他收益 | 9,852,374.64 | 1,256,397.50 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
2,749,350.55 | 485,429.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
470,887.66 | |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
-1,368,873.84 | -452,123.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
- | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,281.47 | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 376,192.60 | 4,093,505.88 |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | 78,096.18 | - |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 298,096.42 | 4,093,505.88 |
减:所得税费用 | -1,910,746.59 | -1,627,507.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,208,843.01 | 5,721,013.70 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
2,208,843.01 | 5,721,013.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,275,572.78 | 5,721,013.70 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -66,729.77 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 2,208,843.01 | 5,721,013.70 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,275,572.78 | 5,721,013.70 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -66,729.77 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:冯志峰 主管会计工作负责人:姜晓会 会计机构负责人:姜晓会
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,035,616.19 | 182,394,979.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 508,585.47 | 111,829.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,848,810.56 | 3,837,624.12 |
经营活动现金流入小计 | 62,393,012.22 | 186,344,432.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,266,721.61 | 35,889,181.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 45,617,738.75 | 40,765,897.14 |
支付的各项税费 | 7,187,368.85 | 19,414,182.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,998,677.99 | 9,884,902.38 |
经营活动现金流出小计 | 109,070,507.20 | 105,954,163.31 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-46,677,494.98 | 80,390,269.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,749,350.55 | 132,493.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,497.04 | 3,031.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 110,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 312,763,847.59 | 110,135,524.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,692.98 | 1,584,115.42 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 430,000,000.00 | 380,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 430,989,692.98 | 381,584,115.42 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-118,225,845.39 | -271,448,590.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 1,122,948,142.28 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,122,948,142.28 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,405,643.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,405,643.74 | |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
1,115,542,498.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 950,639,158.17 | -191,058,321.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 257,538,290.59 | 440,102,992.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,208,177,448.76 | 249,044,670.46 |
公司负责人:冯志峰 主管会计工作负责人:姜晓会 会计机构负责人:姜晓会
来源:高凌信息官网
-
通信设备
+关注
关注
3文章
337浏览量
32046 -
网络安全技术
+关注
关注
0文章
6浏览量
8278
发布评论请先 登录
相关推荐
评论