集成电路制造及晶圆封装设备企业盛美半导体设备(上海)股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 353,723,933.82 | 28.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,311,124.71 | -88.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
23,598,062.38 |
-24.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,521,330.78 | -247.26 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -90.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -90.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.09 | 减少 3.44 个百分点 | |
研发投入合计 | 111,081,406.74 | 126.81 | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 31.40 | 增加 13.61 个百分点 | |
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 | 2.56 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 | 0.20 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
653,647.30 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -24,496,504.20 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 |
调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 250,274.68 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,547,331.01 | 代扣个人所得税手续费返还 |
减:所得税影响额 | -2,758,313.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | -19,286,937.67 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 |
-88.56 |
主要是(1)公司 2020 年投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)而间接持有中芯国际集成电路制造有限公司科创板股票,因中芯国际集成电路制造有限公司股价变动导致公允价值变动收益同比减少 1771 万元;(2)营业收入同比上升 28.52%,受新冠疫情影响,营业收入增幅低于预期;(3)研发费用、销售费用和管理费用三项运营费用同比增长 4926 万元,同比上升 53.36%,主要原因系随聘用的研发人员人数增长而支付的职工薪酬的增 加, 以及随着现有产品改进及工艺开发以及多个新产品及新工艺开发,与之相关的研发物料等研发投入的增加。 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-247.26 |
主要是(1)随着销售订单增加以及零部件交货周期延长, 公司购买原材料及备件的现金支出大幅增加;(2)本期研发投入和日常运营费用增加,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加;(3)本期聘用人员增加,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。 |
基本每股收益(元/股) |
-90.00 |
主要是 2021 年公司首次公开发行股票股本增加,以及本季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 |
稀释每股收益(元/股) |
-90.00 |
主要是 2021 年公司首次公开发行股票股本增加,以及本季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 |
研发投入合计 | 126.81 | 主要是本期随着现有产品改进及工艺开发以及多个新产 |
品及新工艺开发,与之相关的研发物料增加,聘用的研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||||
前 10 名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
ACM RESEARCH, INC. | 境外法人 | 357,692,308 | 82.50 | 357,692,308 | 357,692,308 | 无 | / | |
芯维(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙) |
其他 |
4,756,154 |
1.10 |
4,756,154 |
4,756,154 |
无 |
/ |
|
上海浦东新兴产业投资有限公司 | 国有法人 | 4,615,384 | 1.06 | 4,615,384 | 4,615,384 | 无 | / | |
上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 |
4,615,384 |
1.06 |
4,615,384 |
4,615,384 |
无 |
/ |
|
中金财富证券-招商银行-中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 |
其他 |
3,219,198 |
0.74 |
3,219,198 |
3,219,198 |
无 |
/ |
|
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 |
其他 |
2,687,248 |
0.62 |
0 |
0 |
无 |
/ |
|
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
其他 |
2,307,692 |
0.53 |
2,307,692 |
2,307,692 |
无 |
/ |
|
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙) |
其他 |
2,076,924 |
0.48 |
2,076,924 |
2,076,924 |
无 |
/ |
无锡国联产业投资 有限公司-江苏疌 泉太湖国联新兴成 长产业投资企业(有限合伙) |
其他 |
1,923,077 |
0.44 |
1,923,077 |
1,923,077 |
无 |
/ |
||
上海金浦智能科技投资管理有限公司 -上海金浦临港智 能科技股权投资基 金合伙企业(有限合伙) |
其他 |
1,923,077 |
0.44 |
1,923,077 |
1,923,077 |
无 |
/ |
||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
中国工商银行股份有限公司 -诺安成长股票型证券投资基金 |
2,687,248 |
人民币普通股 |
2,687,248 |
||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 |
1,109,708 |
人民币普通股 |
1,109,708 |
||||||
中国建设银行股份有限公司 -南方信息创新混合型证券投资基金 |
995,097 |
人民币普通股 |
995,097 |
||||||
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 |
971,162 |
人民币普通股 |
971,162 |
||||||
中国建设银行股份有限公司 -景顺长城环保优势股票型证券投资基金 |
949,945 |
人民币普通股 |
949,945 |
||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18 个月封闭运作混合型证券投资基金 |
928,767 |
人民币普通股 |
928,767 |
||||||
全国社保基金四一一组合 | 775,359 | 人民币普通股 | 775,359 | ||||||
中国工商银行股份有限公司 -招商移动互联网产业股票型证券投资基金 |
762,568 |
人民币普通股 |
762,568 |
||||||
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 |
697,784 |
人民币普通股 |
697,784 |
||||||
中国工商银行股份有限公司 -景顺长城创新成长混合型证券投资基金 |
646,950 |
人民币普通股 |
646,950 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海浦东新兴产业投资有限公司持有上海集成电路产业投资基金 股份有限公司7.02%的股份,上海集成电路产业投资基金股份有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司均持有公司1.06%的股份。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为满足公司战略布局及业务发展需要,公司以自有资金人民币 500 万元在北京市投资设立全资子公司盛美半导体设备(北京)有限公司(以下简称“盛美北京”)。该事项已于 2022 年 1 月 11日经董事会审议通过,并于 2022 年 2 月 8 日完成工商登记手续,取得北京经济技术开发区市场监督管理局核发的营业执照。盛美北京的经营范围:生产半导体器件专用设备;半导体设备及其零部件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;产品设计;销售半导体器件专用设备、电子产品、机械设备、电子元器件、仪器仪表;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
本次设立全资子公司满足公司未来发展的规划,符合公司整体战略布局,有利于实现公司可持续发展。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:盛美半导体设备(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,236,694,413.71 | 3,402,530,435.40 |
结算备付金 | ||
拆出资金 |
交易性金融资产 | 163,629,547.62 | 188,126,051.82 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 525,375,869.26 | 542,192,682.46 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 135,129,648.08 | 103,736,288.12 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,162,825.62 | 56,227,461.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,728,424,149.73 | 1,443,333,238.01 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 617,675,345.15 | 71,104,045.23 |
流动资产合计 | 5,416,091,799.17 | 5,807,250,202.35 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 51,722,410.67 | 51,500,283.22 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 9,999,976.95 | 9,999,976.95 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 307,246,354.75 | 38,941,564.73 |
在建工程 | 41,937,839.50 | 35,745,956.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 25,308,528.81 | 26,364,959.89 |
无形资产 | 66,093,104.78 | 64,694,880.80 |
开发支出 | 30,615,895.00 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 16,956,892.42 | 14,756,773.02 |
递延所得税资产 | 9,074,580.27 | 3,094,633.54 |
其他非流动资产 | 524,567,180.62 | 285,064,178.94 |
非流动资产合计 | 1,083,522,763.77 | 530,163,207.95 |
资产总计 | 6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 |
流动负债: |
短期借款 | 61,798,491.26 | 61,718,178.74 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 786,020,277.74 | 733,425,990.99 |
预收款项 | ||
合同负债 | 443,448,049.52 | 364,304,106.54 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 56,624,822.93 | 35,042,630.41 |
应交税费 | 7,979,541.20 | 8,545,940.93 |
其他应付款 | 34,331,916.22 | 27,459,738.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 28,701,157.35 | 29,770,989.50 |
其他流动负债 | 4,811,371.76 | 4,348,980.26 |
流动负债合计 | 1,423,715,627.98 | 1,264,616,555.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 141,864,975.86 | 146,411,940.84 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,590,386.13 | 12,511,915.14 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 3,771,855.94 | 3,223,632.94 |
预计负债 | 42,903,569.49 | 42,817,891.40 |
递延收益 | 49,996,578.21 | 50,650,225.51 |
递延所得税负债 | 2,220,145.52 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 251,127,365.63 | 257,835,751.35 |
负债合计 | 1,674,842,993.61 | 1,522,452,307.17 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 433,557,100.00 | 433,557,100.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,850,569,230.08 | 3,844,907,013.75 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 249,726.94 | 412,601.78 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,008,085.60 | 53,008,085.60 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 487,387,426.71 | 483,076,302.00 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 |
6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 |
公司负责人:HUI WANG 主管会计工作负责人:LISA YI LU FENG 会计机构负责人:LISA YI LU FENG
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:盛美半导体设备(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 353,723,933.82 | 275,223,279.06 |
其中:营业收入 | 353,723,933.82 | 275,223,279.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 328,594,518.64 | 240,837,685.09 |
其中:营业成本 | 186,918,539.83 | 149,518,770.44 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 212,989.04 | 175,165.02 |
销售费用 | 38,075,696.73 | 27,641,189.20 |
管理费用 | 23,051,799.41 | 15,712,407.53 |
研发费用 | 80,465,511.74 | 48,975,455.68 |
财务费用 | -130,018.11 | -1,185,302.78 |
其中:利息费用 | 1,919,571.66 | 1,948,008.23 |
利息收入 | 7,652,741.31 | 213,352.78 |
加:其他收益 | 2,200,978.31 | 13,747,784.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,442,634.72 | -491,503.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 222,127.45 | 20,281.23 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -24,496,504.20 | -6,788,904.37 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,403,859.80 | -2,229,340.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,843,656.48 | 51,734.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,970,992.27 | 38,675,365.44 |
加:营业外收入 | 300,674.68 | 366,322.92 |
减:营业外支出 | 50,400.00 | 470.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,720,717.59 | 39,041,217.71 |
减:所得税费用 | -6,031,842.30 | 1,343,881.44 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -162,874.84 | -249,095.43 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -162,874.84 | -249,095.43 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -162,874.84 | -249,095.43 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -162,874.84 | -249,095.43 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 4,148,249.87 | 37,448,240.84 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,148,249.87 | 37,448,240.84 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:HUI WANG 主管会计工作负责人:LISA YI LU FENG 会计机构负责人:LISA YI LU FENG
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:盛美半导体设备(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,035,401.01 | 364,812,865.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 39,533,178.06 | 22,725,070.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,024,620.49 | 6,312,758.86 |
经营活动现金流入小计 | 503,593,199.56 | 393,850,694.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,553,262.43 | 234,684,780.27 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 41,667,608.40 | 34,960,168.50 |
支付的各项税费 | 5,552,463.12 | 2,033,334.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,341,196.39 | 36,932,496.07 |
经营活动现金流出小计 | 629,114,530.34 | 308,610,779.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,521,330.78 | 85,239,915.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,709,814.03 | 7,902,474.87 |
投资支付的现金 | 970,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,022,709,814.03 | 7,902,474.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,022,709,814.03 | -7,902,474.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 27,756,018.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 27,756,018.03 | |
偿还债务支付的现金 | 4,420,123.59 | 46,899,452.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,815,284.86 | 2,841,724.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,915,297.68 | 3,744,428.26 |
筹资活动现金流出小计 | 15,150,706.13 | 53,485,605.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,150,706.13 | -25,729,587.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-2,454,170.75 | 1,464,805.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,165,836,021.69 | 53,072,658.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,402,530,435.40 | 271,267,852.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,236,694,413.71 | 324,340,511.08 |
公司负责人:HUI WANG 主管会计工作负责人:LISA YI LU FENG 会计机构负责人:LISA YI LU FENG
来源:盛美上海官网
-
集成电路
+关注
关注
5387文章
11530浏览量
361615 -
晶圆
+关注
关注
52文章
4890浏览量
127930 -
封装
+关注
关注
126文章
7873浏览量
142891
发布评论请先 登录
相关推荐
评论