集成电路设计企业无锡芯朋微电子股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 185,174,541.30 | 29.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,628,329.91 | 13.75 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
29,839,102.24 |
5.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,136,633.94 | 不适用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 15.38 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 15.38 | |
加权平均净资产收益率(%) |
2.18 |
减少 0.08个百 分点 |
|
研发投入合计 | 36,511,375.29 | 66.71 | |
研发投入占营业收入的比例 (%) |
19.72 |
增加 4.37个百 分点 |
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 1,752,667,679.31 | 1,634,436,876.14 | 7.23 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,564,117,071.29 |
1,514,677,280.07 |
3.26 |
1、 2022 年第一季度经营情况简要回顾
报告期内,公司实现营业收入 18,517.45 万元,同比增长 29.79%。其中,主要家用电器类芯片实现收入 8,552.65 万元,同比增长 37.91%,持续稳定增长;标准电源类芯片实现收入 5,545.00 万元,同比减少 1.64%,因功率半导体晶圆产能持续紧缺,产能优先保障了工控类产品线供给;工控功率类芯片实现收入 3,782.71 万元,同比增长 120.33%,主要系公司推出了更多面向工控市场的先进集成功率芯片新品,在电机、电力和通信类的电源及驱动芯片标杆客户产品持续上量,销售额大幅提升。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,362.83 万元,同比增长 13.75%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为 5,041.13 万元,同比增长 29.22%。
报告期内,公司综合毛利率为 41.53%,同比上升 1.01 个百分点,主要系公司优化产品结构, 毛利率相对较高的工控功率类芯片收入占比提高所致。
公司为“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”及“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”积极储备人才,对应的人员费用及研发直接投入增加, 导致研发费用同比增长 66.71%,其中:(1)因公司实施股权激励计划,计提相应股份支付费用同比增加 512.49 万元;(2)公司规模增大人员扩充,对应的工资薪酬费用同比增加 589.32 万元;
(3)新立项研发项目增加,相应材料、加工费等直接研发投入同比增加 257.58 万元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -8,489.36 | |
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
1,128,633.55 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
|
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,717,840.49 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
|
|
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 402,235.92 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
|
|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
|
|
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,750.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,492.90 | |
减:所得税影响额 | 421,735.83 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 3,789,227.67 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
研发投入合计 |
66.71 |
主要系公司为“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”及“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”积极储备人才,对应的人员费用及研发直接投入增加,导致研发费用同比增长 66.71%,其中:(1)因公司实施股权激励计划,计提相应股份支付费用同比增加 512.49万元;(2)公司规模增大人员扩充,对应的工资薪酬费用同比增加 589.32 万元;(3)新立项研发项目增加,相应材料、加工费等直接研发投入同比增加 257.58 万元。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前 10 名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
张立新 | 境内自然人 | 34,301,000 | 30.33 | 34,301,000 | 34,301,000 | 无 | 0 | |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 7,500,000 | 6.63 | 7,500,000 | 7,500,000 | 无 | 0 | |
易扬波 | 境内自然人 | 4,587,000 | 4.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 |
其他 |
3,110,843 |
2.75 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
李志宏 | 境内自然人 | 2,794,692 | 2.47 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
其他 |
2,523,530 |
2.23 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
薛伟明 | 境内自然人 | 1,497,000 | 1.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
天风证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,442,956 | 1.28 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
华林创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,185,900 | 1.05 | 1,185,900 | 1,410,000 | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 |
其他 |
1,150,189 |
1.02 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
前 10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
易扬波 | 4,587,000 | 人民币普通股 | 4,587,000 | |||||
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 3,110,843 | 人民币普通股 | 3,110,843 | |||||
李志宏 | 2,794,692 | 人民币普通股 | 2,794,692 | |||||
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) |
2,523,530 |
人民币普通股 |
2,523,530 |
薛伟明 | 1,497,000 | 人民币普通股 | 1,497,000 |
天风证券股份有限公司 |
1,442,956 |
人民币普通股 |
1,442,956 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 |
1,150,189 |
人民币普通股 |
1,442,956 |
张韬 | 1,006,000 | 人民币普通股 | 1,006,000 |
陈健 | 1,006,000 | 人民币普通股 | 1,006,000 |
中国银行股份有限公司-上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 |
925,643 |
人民币普通股 |
925,643 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截止 2022年 3月 31日,华林创新投资有限公司参与转融通业务,转融通借出股份的限售股份数量是 224,100股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 174,092,178.04 | 709,750,540.41 |
结算备付金 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 823,167,547.06 | 428,320,818.60 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,511,850.34 | 15,682,812.51 |
应收账款 | 101,263,015.85 | 110,889,759.00 |
应收款项融资 | 2,610,160.60 | 3,246,409.83 |
预付款项 | 136,665,068.53 | 33,151,919.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,809,561.85 | 1,402,314.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 132,076,136.72 | 101,981,857.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,371,054.22 | 1,651,348.60 |
流动资产合计 | 1,390,566,573.21 | 1,406,077,779.82 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,772,753.77 | 4,818,479.92 |
其他权益工具投资 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 28,000,000.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 67,885,286.65 | 68,666,570.84 |
在建工程 | 72,642,859.93 | 72,508,612.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,989,311.08 | 10,338,239.68 |
无形资产 | 15,144,737.33 | 15,740,125.73 |
开发支出 | ||
商誉 | 16,919,994.89 | 16,919,994.89 |
长期待摊费用 | 1,459,842.70 | 1,585,523.99 |
递延所得税资产 | 7,665,744.75 | 6,089,103.46 |
其他非流动资产 | 3,620,575.00 | 1,692,445.37 |
非流动资产合计 | 362,101,106.10 | 228,359,096.32 |
资产总计 | 1,752,667,679.31 | 1,634,436,876.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 70,000,000.00 | |
应付账款 | 67,933,503.30 | 51,332,544.93 |
预收款项 | 459,427.99 | 68,115.32 |
合同负债 | 5,814,615.61 | 4,801,775.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,000,000.00 | 16,114,623.94 |
应交税费 | 5,215,772.47 | 6,888,143.79 |
其他应付款 | 9,482,424.15 | 9,477,873.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,926,515.55 | 3,026,156.01 |
其他流动负债 | 9,373,864.78 | 14,986,477.33 |
流动负债合计 | 173,206,123.85 | 106,695,709.99 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,040,301.27 | 7,088,032.49 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,374,393.25 | 3,872,426.80 |
递延所得税负债 | 1,391,249.99 | 1,446,899.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,805,944.51 | 12,407,359.28 |
负债合计 | 188,012,068.36 | 119,103,069.27 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 113,098,500.00 | 113,098,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 935,766,321.60 | 919,950,848.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 102,903.51 | 106,914.97 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 54,216,620.00 | 54,216,620.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 460,932,726.18 | 427,304,396.27 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,564,117,071.29 | 1,514,677,280.07 |
少数股东权益 | 538,539.66 | 656,526.80 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,564,655,610.95 | 1,515,333,806.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,752,667,679.31 | 1,634,436,876.14 |
公司负责人:张立新 主管会计工作负责人:易慧敏 会计机构负责人:蒋伊晔
合并利润表
2022 年 1—3 月编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 185,174,541.30 | 142,672,843.64 |
其中:营业收入 | 185,174,541.30 | 142,672,843.64 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 155,874,564.93 | 112,842,329.36 |
其中:营业成本 | 108,269,498.01 | 84,863,833.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 900,646.42 | 820,749.02 |
销售费用 | 3,100,155.80 | 1,708,612.08 |
管理费用 | 7,922,199.93 | 5,360,682.19 |
研发费用 | 36,511,375.29 | 21,900,808.49 |
财务费用 | -829,310.52 | -1,812,356.27 |
其中:利息费用 | 8,231.13 | |
利息收入 | 968,963.06 | 1,834,857.86 |
加:其他收益 | 1,138,126.45 | 744,449.03 |
投资收益(损失以“-”号填 列) |
2,672,114.34 | 154,884.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,817.11 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) |
835,233.05 | 877,853.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) |
||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,964.08 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,945,450.21 | 31,612,666.10 |
加:营业外收入 | 35,259.86 | |
减:营业外支出 | 47,239.36 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,898,210.85 | 31,647,925.96 |
减:所得税费用 | 387,868.08 | 2,084,770.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,510,342.77 | 29,563,155.35 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
33,510,342.77 | 29,563,155.35 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,628,329.91 | 29,563,155.35 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -117,987.14 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -4,011.46 | 1,117.00 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,011.46 | 1,117.00 |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 |
||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,011.46 | 1,117.00 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -4,011.46 | 1,117.00 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 33,506,331.31 | 29,564,272.35 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,624,318.45 | 29,564,272.35 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -117,987.14 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:张立新 主管会计工作负责人:易慧敏 会计机构负责人:蒋伊晔
合并现金流量表
2022 年 1—3 月编制单位:无锡芯朋微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,258,646.61 | 81,420,606.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,704,150.52 | 1,872,659.90 |
经营活动现金流入小计 | 213,962,797.13 | 83,293,266.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,370,488.69 | 39,289,771.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 35,956,270.58 | 22,744,479.14 |
支付的各项税费 | 12,615,590.96 | 10,751,366.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,157,080.84 | 5,158,108.86 |
经营活动现金流出小计 | 223,099,431.07 | 77,943,725.23 |
经营活动产生的现金流量净 额 |
-9,136,633.94 | 5,349,541.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 788,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,871,112.03 | 154,884.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,699.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 790,871,112.03 | 100,172,584.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,614,715.78 | 2,227,562.00 |
投资支付的现金 | 1,311,000,000.00 | 770,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 1,316,614,715.78 | 772,227,562.00 |
投资活动产生的现金流量净 额 |
-525,743,603.75 | -672,054,977.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 745,770.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 745,770.94 | |
筹资活动产生的现金流量净 额 |
-745,770.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 |
-32,353.74 | 1,121.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -535,658,362.37 | -666,704,314.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 709,750,540.41 | 987,885,087.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,092,178.04 | 321,180,772.93 |
公司负责人:张立新 主管会计工作负责人:易慧敏 会计机构负责人:蒋伊晔
来源:芯朋微官网
-
集成电路设计
+关注
关注
4文章
45浏览量
17708 -
芯朋微电子
+关注
关注
2文章
26浏览量
11676
发布评论请先 登录
相关推荐
评论