复合绝缘子生产企业江苏神马电力股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
营业收入 | 161,245,840.72 | 35.49 | |||
归属于上市公司股东的净利润 | 812,386.19 | -91.44 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-1,052,387.83 |
-113.13 |
|||
经营活动产生的现金流量净额 | -66,135,038.68 | 864.08 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.00 | / | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.00 | / | |||
加权平均净资产收益率(%) | 0.00 | 减少 7.75个百分点 | |||
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
变动幅度(%) | |||
总资产 | 2,001,359,822.31 | 1,962,883,009.45 | 1.96 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,585,673,188.39 |
1,584,860,978.93 |
0.05 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 74,489.03 | 主要是固定资产处置损益 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
987,151.21 |
主要是计入当期损益的政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|
|
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 |
1,050,398.77 |
主要是理财产品及衍生金融产品取得的投资收益 |
资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
|
|
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
|
|
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,839.73 | 其他营业外收支 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 329,104.73 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 1,864,774.02 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
货币资金 | 58.17 | 主要是公司赎回购买的理财产品所致 |
交易性金融资产 | -80.77 | 主要是公司赎回购买的理财产品所致 |
短期借款 | / | 主要是银行承兑汇票贴现导致 |
应付账款 | 31.28 | 主要是原材料价格上涨所致 |
应付职工薪酬 | -48.79 | 主要是发放上年度计提的年终奖的影响所致 |
应交税费 | -58.37 | 主要是增值税缴纳差异影响所致 |
营业收入 | 35.49 | 主要原因系报告期内输配电外绝缘产品销量增加所致 |
营业成本 | 77.62 | 主要是原材料价格上涨影响所致 |
销售费用 | -33.59 | 主要是疫情原因出差及业务费用的减少影响所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297.84 | 主要是原材料价格上涨及以银行承兑汇票支付的存货采购款减少所致 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 37.53 | 主要是公司人员增加所支付的薪酬增加所致 |
支付的各项税费 | -63.86 | 主要是企业所得税税率差异影响企业所得税的缴纳所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34.48 | 主要是费用支付增加影响所致 |
收回投资收到的现金 | 609.24 | 主要是赎回购买的理财产品所致 |
投资支付的现金 | / | 主要是增加购买理财产品所致 |
取得借款收到的现金 | / | 主要是银行承兑汇票贴现导致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,435 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||||||
前 10 名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股数量 |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数量 |
质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 |
数量 |
||||||||||
上海神马电力控股有限公司 | 境内非国有法人 | 270,000,000 | 62.46 | 270,000,000 | 质押 | 16,200,000 | |||||
陈小琴 | 境内自然人 | 90,000,000 | 20.82 | 90,000,000 | 无 | ||||||
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙) |
境内非国有法人 |
7,598,784 |
1.76 |
7,598,784 |
未知 |
|
|||||
南通产业控股集团有限公司 | 国有法人 | 3,799,392 | 0.88 | 3,799,392 | 未知 | ||||||
国网英大产业投资基金管理有限公司 -龙岩鑫达股权投资中心(有限合伙) |
其他 |
2,279,635 |
0.53 |
2,279,635 |
未知 |
|
|||||
沈行迪 | 境内自然人 | 312,500 | 0.07 | 312,500 | 未知 | ||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
其他 |
310,100 |
0.07 |
310,100 |
未知 |
|
|||||
管仲 | 境内自然人 | 271,100 | 0.06 | 271,100 | 未知 | ||||||
黄林娟 | 境内自然人 | 237,200 | 0.05 | 237,200 | 未知 | ||||||
郑明滨 | 境内自然人 | 225,000 | 0.05 | 225,000 | 未知 | ||||||
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
股份种类 | 数量 |
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙) |
7,598,784 |
人民币普通股 |
7,598,784 |
南通产业控股集团有限公司 | 3,799,392 | 人民币普通股 | 3,799,392 |
国网英大产业投资基金管理有限公司-龙岩鑫达股权投资中心(有限合伙) |
2,279,635 |
人民币普通股 |
2,279,635 |
沈行迪 | 312,500 | 人民币普通股 | 312,500 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 310,100 | 人民币普通股 | 310,100 |
管仲 | 271,100 | 人民币普通股 | 271,100 |
黄林娟 | 237,200 | 人民币普通股 | 237,200 |
郑明滨 | 225,000 | 人民币普通股 | 225,000 |
刘冠鹏 | 213,200 | 人民币普通股 | 213,200 |
姚玉珊 | 206,900 | 人民币普通股 | 206,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司 62.46%股份,为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司 94.67%股份。马斌、陈小琴为夫妻关系,二人共同直接、间接持有公司 83.28% 股份,为公司的实际控制人。 2、除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
||
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司本期营业收入同比增长 35.49%,但归属于上市公司股东的净利润与同期相比下降 91.44%,主要原因为:公司技术填补国际空白的变电站复合外绝缘和输配电线路复合外绝缘产品,致力于全面替代传统陶瓷和玻璃材料产品,以助力实现电网的更安全与更经济。在复合化趋势进一步加快的大背景下,面对原材料的价格上涨以及国内外不断反复的疫情,为强化客户进行新旧产品替代的信心和动力,公司仍保持既定的合作价格向客户供货以扩大销售,同时在营销、研发、制造和管理等方面进一步加大投入以应对持续增长的市场需求,由此导致一季度营业收入虽然上升,但利润有所下降。
四、 季度财务报表
(四)审计意见类型
□适用 √不适用
(五)财务报表
编制单位:江苏神马电力股份有限公司
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 500,705,690.81 | 316,558,888.62 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
衍生金融资产 | 14,183.30 | 111,457.42 |
应收票据 | 62,363,418.71 | 51,529,343.76 |
应收账款 | 352,215,610.93 | 351,552,867.65 |
应收款项融资 | 7,621,476.51 | 7,073,086.86 |
预付款项 | 9,686,524.82 | 12,145,775.77 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 8,069,482.09 | 9,661,704.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 183,283,588.14 | 153,031,161.30 |
合同资产 | 15,459,524.64 | 17,603,203.98 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 60,299,396.85 | 56,634,043.32 |
流动资产合计 | 1,249,718,896.80 | 1,235,901,533.05 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 32,747,268.96 | 32,484,750.43 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 398,584,610.24 | 389,143,911.34 |
在建工程 | 71,018,567.89 | 62,683,057.91 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 127,089,478.45 | 128,344,957.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 537,031.08 | 654,668.28 |
递延所得税资产 | 11,978,596.77 | 11,607,826.46 |
其他非流动资产 | 109,685,372.12 | 102,062,304.82 |
非流动资产合计 | 751,640,925.51 | 726,981,476.40 |
资产总计 | 2,001,359,822.31 | 1,962,883,009.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 94,881.96 | |
应付票据 | 95,000,000.00 | 120,000,000.00 |
应付账款 | 136,505,056.70 | 103,980,133.56 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,828,108.53 | 10,361,632.57 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,743,693.81 | 26,837,860.99 |
应交税费 | 4,469,299.14 | 10,736,894.00 |
其他应付款 | 46,510,082.38 | 45,448,982.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,090,332.66 | 1,247,596.52 |
流动负债合计 | 357,241,455.18 | 318,613,100.57 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
负债合计 | 415,686,633.92 | 378,022,030.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 432,263,327.00 | 432,263,327.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 552,348,368.76 | 552,348,368.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -633.85 | -457.12 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,652,085.14 | 93,652,085.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 507,410,041.34 | 506,597,655.15 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,585,673,188.39 | 1,584,860,978.93 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合 计 |
1,585,673,188.39 | 1,584,860,978.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,001,359,822.31 | 1,962,883,009.45 |
公司负责人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍
编制单位:江苏神马电力股份有限公司
合并利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 161,245,840.72 | 119,013,281.10 |
其中:营业收入 | 161,245,840.72 | 119,013,281.10 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 162,930,972.20 | 109,877,344.72 |
其中:营业成本 | 127,062,434.32 | 71,535,334.66 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,994,452.06 | 2,065,404.05 |
销售费用 | 10,213,771.44 | 15,380,810.41 |
管理费用 | 12,408,024.36 | 14,435,124.77 |
研发费用 | 9,718,805.22 | 5,835,416.90 |
财务费用 | 1,533,484.80 | 625,253.93 |
其中:利息费用 | 741,333.33 | |
利息收入 | -1,220,985.27 | -918,877.11 |
加:其他收益 | 1,819,694.45 | 1,034,398.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,242,554.85 | 1,179,540.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -192,156.08 | -551,470.15 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -273,008.93 | 890,033.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -629,871.36 | -174,164.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
74,489.03 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 356,570.48 | 11,514,274.33 |
加:营业外收入 | 81,992.49 | 74,821.14 |
减:营业外支出 | 152.76 | 178.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 438,410.21 | 11,588,916.51 |
减:所得税费用 | -373,975.98 | 2,094,746.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 812,386.19 | 9,494,170.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” | 812,386.19 | 9,494,170.25 |
号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 812,386.19 | 9,494,170.25 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -176.73 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -176.73 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -176.73 | |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 812,209.46 | 9,494,170.25 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 812,209.46 | 9,494,170.25 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:江苏神马电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,202,010.78 | 106,901,443.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,623,394.54 | 11,466,505.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,104,062.47 | 4,333,612.00 |
经营活动现金流入小计 | 137,929,467.79 | 122,701,561.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,692,960.28 | 25,561,454.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 68,391,613.82 | 49,726,854.06 |
支付的各项税费 | 14,333,169.80 | 39,663,249.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,646,762.57 | 14,609,917.51 |
经营活动现金流出小计 | 204,064,506.47 | 129,561,475.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,135,038.68 | -6,859,914.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 567,391,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,242,554.85 | 1,179,540.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,102.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 665,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 569,475,656.90 | 81,179,540.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,159,063.46 | 16,457,113.09 |
投资支付的现金 | 347,391,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 |
现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 665,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 366,215,063.46 | 16,457,113.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 203,260,593.44 | 64,722,427.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 741,333.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,666.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 741,333.33 | 270,666.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,258,666.67 | -270,666.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-2,305,629.24 | -1,156,731.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 184,078,592.19 | 56,435,114.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,546,882.62 | 221,427,967.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 500,625,474.81 | 277,863,081.68 |
公司负责人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日编制单位:江苏神马电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 500,449,950.50 | 316,280,578.89 |
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
衍生金融资产 | 14,183.30 | 111,457.42 |
应收票据 | 62,363,418.71 | 51,529,343.76 |
应收账款 | 352,215,610.93 | 351,552,867.65 |
应收款项融资 | 7,621,476.51 | 7,073,086.86 |
预付款项 | 9,686,524.82 | 12,144,395.77 |
其他应收款 | 8,046,483.19 | 9,641,716.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 183,283,588.14 | 153,031,161.30 |
合同资产 | 15,459,524.64 | 17,603,203.98 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 59,797,281.88 | 56,133,439.38 |
流动资产合计 | 1,248,938,042.62 | 1,235,101,251.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 32,747,268.96 | 32,484,750.43 |
长期股权投资 | 9,984,192.00 | 9,364,192.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 396,893,918.37 | 387,328,029.21 |
在建工程 | 71,018,567.89 | 62,683,057.91 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 127,089,478.45 | 128,344,957.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 537,031.08 | 654,668.28 |
递延所得税资产 | 10,046,609.86 | 9,835,065.28 |
其他非流动资产 | 109,685,372.12 | 102,062,304.82 |
非流动资产合计 | 758,002,438.73 | 732,757,025.09 |
资产总计 | 2,006,940,481.35 | 1,967,858,276.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 94,881.96 | |
应付票据 | 95,000,000.00 | 120,000,000.00 |
应付账款 | 136,505,056.70 | 103,980,133.56 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,828,108.53 | 10,361,632.57 |
应付职工薪酬 | 13,526,675.79 | 26,474,642.18 |
应交税费 | 4,465,269.99 | 10,729,554.36 |
其他应付款 | 46,407,641.28 | 45,443,000.93 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,090,332.66 | 1,247,596.52 |
流动负债合计 | 356,917,966.91 | 318,236,560.12 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,445,178.74 | 59,408,929.95 |
负债合计 | 415,363,145.65 | 377,645,490.07 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 432,263,327.00 | 432,263,327.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 552,348,368.76 | 552,348,368.76 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,652,085.14 | 93,652,085.14 |
未分配利润 | 513,313,554.80 | 511,949,005.90 |
所有者权益(或股东权益)合 计 |
1,591,577,335.70 | 1,590,212,786.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,006,940,481.35 | 1,967,858,276.87 |
公司负责人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍
编制单位:江苏神马电力股份有限公司
母公司利润表
2022 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业收入 | 161,245,840.72 | 119,013,281.10 |
减:营业成本 | 127,062,434.32 | 71,535,334.66 |
税金及附加 | 1,994,347.06 | 2,065,329.05 |
销售费用 | 9,992,713.61 | 15,350,370.14 |
管理费用 | 11,914,982.91 | 13,773,861.91 |
研发费用 | 9,718,805.22 | 5,835,416.90 |
财务费用 | 1,533,384.15 | 623,743.36 |
其中:利息费用 | 741,333.33 | |
利息收入 | -1,220,858.52 | -918,745.52 |
加:其他收益 | 1,816,777.96 | 1,034,398.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,242,554.85 | 1,179,540.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) |
||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -192,156.08 | -551,470.15 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -273,008.93 | 890,033.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -629,871.36 | -174,164.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) |
74,489.03 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,067,958.92 | 12,207,563.03 |
加:营业外收入 | 81,992.49 | 74,821.14 |
减:营业外支出 | 152.76 | 178.96 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,149,798.65 | 12,282,205.21 |
减:所得税费用 | -214,750.25 | 2,268,068.44 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,364,548.90 | 10,014,136.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) |
1,364,548.90 | 10,014,136.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 |
||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,364,548.90 | 10,014,136.77 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
公司负责人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:江苏神马电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,202,010.78 | 106,901,443.75 |
收到的税费返还 | 10,623,394.54 | 11,466,505.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,101,019.23 | 4,333,480.41 |
经营活动现金流入小计 | 137,926,424.55 | 122,701,429.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,692,829.25 | 25,561,454.60 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 67,765,610.24 | 48,994,940.24 |
支付的各项税费 | 14,333,064.80 | 39,663,049.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,627,566.25 | 14,496,217.79 |
经营活动现金流出小计 | 203,419,070.54 | 128,715,661.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,492,645.99 | -6,014,232.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 567,391,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,242,554.85 | 1,179,540.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,102.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 665,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 569,475,656.90 | 81,179,540.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,159,063.46 | 16,457,113.09 |
投资支付的现金 | 347,391,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的 | 620,000.00 | 800,000.00 |
现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 665,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 366,835,063.46 | 17,257,113.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 202,640,593.44 | 63,922,427.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 741,333.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,666.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 741,333.33 | 270,666.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,258,666.67 | -270,666.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
-2,305,452.51 | -1,156,731.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 184,101,161.61 | 56,480,796.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 316,268,572.89 | 221,102,693.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 500,369,734.50 | 277,583,489.43 |
公司负责人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍
来源:神马电力官网
-
复合
+关注
关注
0文章
10浏览量
10771 -
绝缘子
+关注
关注
1文章
52浏览量
12436
发布评论请先 登录
相关推荐
评论