ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。
“各得其所”,即使用完全符合使用条件的电源是非常重要的。为应对近年来的节能化与节省空间需求,需要最大限度地提高电源效率,并将安装面积减小到最小限度。
举例来说,假设一个需要1A的电路电源,但由于库存等原因使用了3A的电源。当然,虽有余量且能稳定供应1A,但造成了浪费。
电源效率通常在其电源的最大输出电流附近为最高,随其输出电流减小而降低。也就是说,在该例中将在效率较低的条件下使用。
另外,3A的电源原则上无论负载电流如何,需要能处理达3A以上电流的元器件。即需要容许较高电流的电容器与电感,如此一来,成本上升,尺寸也变大。此外,一般来说3A比1A的电源IC要昂贵。
也就是说,“各得其所”是为满足近年来的要求事项,实现优化的必须条件。
下表为DC/DC转换器家族中的“BD9xx”系列产品阵容的一部分。以BD9Cx为例,具有输出电流不同的4种机型。这些产品除输出电流以外的规格基本相同,引脚配置也相同。产品阵容的覆盖范围越细分,设计者越可选择更接近设计目标的IC。此外,在设计过程中需要更大的输出电流时,仅变更为同系列上一档次的机型即可,可避免大幅度的设计变更。
“BD9xx”系列的产品阵容(摘录)
BD9Ax系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD9A100MUV | 1A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 电流 | 有 | VQFN016V3030 |
BD9A300MUV | 3A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 电流 | 有 | VQFN016V3030 |
BD9A400MUV | 4A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 电流 | 有 | VQFN016V3030 |
BD9A600MUV | 6A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.7V | 1MHz | 电流 | 有 | VQFN016V3030 |
BD9Bx系列 | |||||||
BD9B300MUV | 3A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.8V | 2MHz/1MHz | 导通时间 | 有*1 | VQFN016V3030 |
BD9B600MUV | 6A | 2.7V-5.5V | 0.8V-Vin×0.8V | 2MHz/1MHz | 导通时间 | 有*1 | VQFN016V3030 |
BD9Cx系列 | |||||||
BD9C301FJ | 3A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 电流 | 无 | SOP-J8 |
BD9C401EFJ | 4A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 电流 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9C501EFJ | 5A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 电流 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9C601EFJ | 6A | 4.5V-18V | 0.8V-Vin×0.7V | 500kHz | 电流 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9Dx系列 | |||||||
BD9D320EFJ | 3A | 4.5V-18V | 0.765V-7(Vin×0.7)V | 700kHz | 导通时间 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9D321EFJ | 3A | 4.5V-18V | 0.9V-7(Vin×0.7)V | 700kHz | 导通时间 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9Ex系列 | |||||||
BD9E100FJ-LB | 1A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 1MHz | 电流 | 无 | SOP-J8 |
BD9E101FJ-LB | 1A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 570kHz | 电流 | 无 | SOP-J8 |
BD9E102FJ | 1A | 7V-26V | 0.8V-Vin×0.7V | 570kHz | 电流 | 有 | SOP-J8 |
BD9E300EFJ-LB | 2.5A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 1MHz | 电流 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9E301EFJ-LB | 2.5A | 7V-36V | 1.0V-Vin×0.7V | 570kHz | 电流 | 无 | HTSOP-J8 |
BD9Gx系列 | |||||||
BD9G101G *2 | 0.5A | 6V-42V | 1.0V-Vin×0.7V | 1.5MHz | 电流 | 无 | SSOP6 |
产品编号 | lout | Vin | Vout | SW频率 | 模式 | SLLM | 封装 |
*1: Deep SLLM | 封裝尺寸(W×L×H) | |||
*2:二極體整流式 | VQFN016V3030 | :3.0mm×3.0mm×1.0mm | SOP-J8 | :4.9mm×6.0mm×1.65mm |
HTSOP-J8 | :4.9mm×6.0mm×1.0mm | SSOP6 | :2.9mm×2.8mm×1.25mm |
▶ 产品阵容丰富的DC/DC转换器家族专用页面
▶ DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)
审核编辑黄宇
-
电源
+关注
关注
184文章
16983浏览量
247132 -
转换器
+关注
关注
27文章
8424浏览量
144984 -
IC
+关注
关注
36文章
5728浏览量
174123
发布评论请先 登录
相关推荐
评论