HP-RS4G-T200是华普物联网推出的高可靠性、高速率、低延迟的 4G DTU。支持三大运营商4G网络接入,产品采用工业级设计标准,内置独立硬件看门狗,采用 RS232 和 RS485 两种标准端子接口,RS485完全独立电器隔离,支持多路SOCKET,同时可连接四个服务器,支持自定义心跳包/SN心跳包/1CCID心跳包/1ME心跳包,支持自定义注册包/SN注册包/ICCID注册包/IMEI注册包。
技术参数
参数 | 描述 |
---|---|
电源 | 电压输出 |
电源接口类型 | 标准5.08mm间距 3PIN欧式端子接口DC座5.5*2.1mm |
工作电流(功耗) | 平均85毫安(12V) |
频段信息 | TDD-LTE |
FDD-LTE | 乐队1/3/5/8 |
世界环境与发展协会 | - |
TD-SCDMA | - |
全球通用卫星/GPRS | 乐队3/8 |
技术规范 | TDD-LTE |
FDD-LTE | 下行速率10Mbps上行速率5Mbps |
世界环境与发展协会 | - |
TD-SCDMA | - |
全球流量 | 下行速率384kbps上行速率128kbps |
功率等级 | TDD-LTE |
FDD-LTE | +23分贝(功率等级3) |
世界环境与发展协会 | - |
TD-SCDMA | - |
GSMBand8 | +33分贝(功率等级4) |
GSMBand3 | +30分贝(功率等级1) |
串口规格 | 串口数量 |
串口引脚 | RS232:端子,TX/RX/GNDRS485:端子,A/B/GND |
数据位(bit) | 8 |
停止位(位) | 1,2 |
检验位 | 无,奇数,偶数 |
波特率(bps) | 2400~460800 |
硬件接口 | vwin /USIM卡 |
天线接口 | SMA外螺内孔 |
其他 | 状态指示灯 |
尺寸(毫米) | 96.2 67 27 (长宽高) |
工作温度 | -25°C~75°C |
存储温度 | -40°C~90°C |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |
存储湿度 | 5%~95%(无凝露) |
基本功能 | 域名解析域名解析 DNS |
参数设置方式 | 串口AT指令网络AT指令 |
简单透传方式 | 支持 |
HTTP协议传输 | 支持httpd透传 |
MQTT协议传输 | 支持MQTT透传 |
SSL/TLS加密 | 支持MQTTS/HTTPS |
透传性能 | TCPClient数量 |
串口发送缓存 | 20包*4KB |
串口打包机制 | 打包时间:50ms打包长度:1024字节均可设置 |
配套软件 | 虚拟串口软件 |
透传云软件 | 支持 |
参数设置软件 | 支持 |
可靠性 | 静电放电抗扰度 |
浪涌(冲击)抗扰度 | 标准版:GB/T17626.5-2018级3隔离版(-GL):GB/T17626.5-2018级4 |
快速脉冲群 | 标准版:GB/T17626.4-2018级3隔离版(-GL):GB/T17626.4-2018级4 |
一体定制服务 **
公司介绍
**
公司简介
深圳华普物联科技是一家专注于物联网领域,为客户提供企业级物联网通信产品以及物联网IoT领域"云+管+端"的行业物联网数据传输解决方案的高新技术企业。产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa基站、DTU、RTU、远程IO等产品,以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。专注于物联网领域的边缘计算、通讯、模块及解决方案的研发。公司秉承"化繁为简,助推物联"的时代使命,为各行业用户提硬件、软件及云平台的综合解决方案,协同设备制造商、系统集成商、物联网云平台、设备用户快速实现产业数字化和智能化转型升级。
审核编辑 黄宇
-
物联网
+关注
关注
2909文章
44557浏览量
372774 -
DTU
+关注
关注
3文章
436浏览量
25222
发布评论请先 登录
相关推荐
评论