智能汇通-安卓核心板选型
核心板型号 | Z100 | Z600 | Z300 | |
CPU | MT6580 四核A7 1.3GHz | MT8735 四核A53 1.3GHz | MT6739 四核A53 1.28-1.5GHz | |
系统 | 安卓8.1 | 安卓6.0 | 安卓7.1,8.1 | |
尺寸 | 50*38*3mm | 63*47*3mm | 55.5*38.5*3.0 | |
封装 | LCC 132pin | LCC 152pin | LCC 146pin | |
通讯 | FDD-LTE | 1/3/7 | 1/3/7 | |
TDD-LTE | 38/39/40/41 | 38/39/40/41 | ||
WCDMA | B1,B2,B5,B8 | 1/2/5/8 | 1/2/5/8 | |
TD-SCDMA | 34/39 | 34/39 | ||
EVDO/CDMA | BC0 | |||
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900MHz | GSM850/900/1800/1900 | GSM850/900/1800/1900 | |
内存 | 1G+8G,2G+16G | 1G+8G,2G+16G | 1G+8G,2G+16G,3G+32G | |
屏幕最大分辨率 | 1440*720 | 1920*1080 | 1440*720 | |
显示接口 | 原生MIPI | 原生MIPI LVDS,eDP,HDMI需加转接芯片 | 原生MIPI LVDS,eDP,HDMI需加转接芯片 | |
摄像头最大像素 | 8MP | 13MP+13MP | 13MP+13MP | |
卫星定位 | GPS | GPS/ GLONASS/北斗 | GPS/ GLONASS/北斗 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (b/g/n) 2.4GHz | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz/5GHz | |
BT | BLE4.0 | BLE4.0 | BLE4.0 | |
GPU | Mali-400MP2 GPU | Mali-T720 MP2@600MHz | GE8100@420/570 MHz | |
Video Encoding | 1080P 30fps H.264 | 1080P 30fps H.264/H.265 | 1080P 30fps、H.264 | |
Video Decode | 1080P 30FPS MPEG-1/2/4 | 1080P 30fps H.264 | 1080P 30fps、H.264/HEVC | |
GPIO | ||||
串口TTL | ||||
RS232 | ||||
RS485 | ||||
SPI | 2路 | |||
I2C | 2路 | |||
USB2.0 | 原生1个,可扩展 | 原生1个,可扩展 | OTG USB2.0原生1个,可扩展 | |
CAN总线 | 底板加扩展芯片 | 底板加扩展芯片 | 底板加扩展芯片 | |
电压特性 | ||||
休眠电流 | <5ma | |||
工作温度 | -20℃-+70℃ | -20℃-+70℃ | -20℃-+70℃ |
核心板型号 | Z700-A | Z700-B | Z700-C | |
CPU | MT6761 四核A53 2.0GHz | MT6762 4×A53 2.0GHz+ 4×A53 1.5GHz | MT6765 4×A53 2.3GHz+ 4×A53 1.8GHz | |
系统 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | |
尺寸 | 42*51*3mm | 42*51*3mm | 42*51*3mm | |
封装 | LCC 146pin | LCC 146pin | LCC 146pin | |
通讯 | FDD-LTE | 1/3/7 | 1/3/7 | 1/3/7 |
TDD-LTE | 38/39/40/41 | 38/39/40/41 | 38/39/40/41 | |
WCDMA | 1/2/5/8 | 1/2/5/8 | 1/2/5/8 | |
TD-SCDMA | 34/39 | 34/39 | 34/39 | |
EVDO/CDMA | BC0 | BC0 | BC0 | |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900MHz | 850/900/1800/1900MHz | GSM850/900/1800/1900 | |
内存 | 2G+16G | 2G+16G,3G+32G,4G+64G | 2G+16G,3G+32G,4G+64G | |
屏幕最大分辨率 | HD+1600*720(20:9) | HD+1600*720(20:9) | FHD+2400*1080(20:9) | |
显示接口 | 原生MIPI LVDS,eDP,HDMI需加转接芯片 | 原生MIPI LVDS,eDP,HDMI需加转接芯片 | 原生MIPI LVDS,eDP,HDMI需加转接芯片 | |
摄像头最大像素 | 21MP @ 30fps w/ ZSD/ 13MP + 8MP @ 30fps/ | 21MP @ 30fps w/ ZSD/ 13MP + 8MP @ 30fps/ | 25MP @ 30fps w/ ZSD 13MP + 13MP @ 30fps | |
卫星定位 | GPS/ GLONASS/北斗 | GPS/ GLONASS/北斗 | GPS/ GLONASS/北斗 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/abgn, 2.4GHz/5GHz | IEEE 802.11 ac/abgn, 2.4GHz/5GHz | IEEE 802.11 ac/abgn, 2.4GHz/5GHz | |
BT | BT 5.0 | BT 5.0 | BT 5.0 | |
GPU | IMG GE8320 650MHz | IMG GE8320 650MHz | IMG GE8320 680MHz | |
Video Encoding | 1080P 30fps H.264 | 1080P 30fps H.264 | 1080P@30fps H.264 | |
Video Decode | 1080P 30fps H.264/HEVC | 1080P 30fps H.264/HEVC | 1080P 30fps H.264/HEVC | |
GPIO | ||||
串口TTL | ||||
RS232 | ||||
RS485 | ||||
SPI | ||||
I2C | ||||
USB | 原生1个,可扩展 | 原生1个,可扩展 | 原生1个,可扩展 | |
CAN总线 | 底板加扩展芯片 | 底板加扩展芯片 | 底板加扩展芯片 | |
电压特性 | ||||
休眠电流 | <10ma | <10ma | <10ma | |
工作温度 | -20℃-+70℃ | -20℃-+70℃ | -20℃-+70℃ |
核心板型号 | Z750 | |
CPU | MT6771 P60 4x Cortex A73 2.0GHz + 4x Cortex A53 2.0GHz | |
系统 | Android 10.0 | |
尺寸 | 44 x 46 x 3.0mm | |
封装 | LCC 146pin | |
通讯 | FDD-LTE | 1/3/7 |
TDD-LTE | 38/39/40/41 | |
WCDMA | 1/2/5/8 | |
TD-SCDMA | 34/39 | |
EVDO/CDMA | BC0 | |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900MHz | |
内存 | 3G+32G,4G+64G | |
屏幕最大分辨率 | 1920 x 1080 | |
显示接口 | 原生MIPI LVDS,eDP,HDMI需加转接芯片 | |
摄像头最大像素 | 24MP+16MP, 32MP | |
卫星定位 | GPS/ GLONASS/北斗 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) | |
BT | BT 5.0 | |
GPU | Arm Mali-G72 MP3 Up to 800MHz | |
Video Encoding | H.264 | |
Video Decode | H.264, H.265 / HEVC | |
AI | Up to 280GMAC/s | |
GPIO | ||
串口TTL | ||
RS232 | ||
RS485 | ||
SPI | ||
I2C | ||
USB | 原生1个,可扩展 | |
CAN总线 | 底板加扩展芯片 | |
电压特性 | ||
休眠电流 | <10ma | |
工作温度 | -20℃-+70℃ |
-
MTK
+关注
关注
2文章
182浏览量
48320 -
核心板
+关注
关注
5文章
1008浏览量
29742 -
智能模组
+关注
关注
0文章
237浏览量
5576
发布评论请先 登录
相关推荐
评论