分类 | 参数 | 描述 |
系统 | 处理器 | ARM9,主频300Mhz |
存储 | 128MB(可扩展至1G) | |
内存 | 64MB | |
电源 | 输入电压 | DC9~36V |
功耗 | 正常:115mA@12V,最大:168mA@12V。 | |
反接防护 | 支持 | |
网口 | 网口规格 | 2 x RJ45,10/100Mbps,自适应MDI/MDIX。 |
网口保护 | ESD ±16kV(接触),±18kV(空气); EFT 40A (5/50ns); 雷击 6A(8/20µs)。 | |
串口 | 串口数量 | 3x RS232/RS485订单可选+1xRS232 |
串口波特率 | 2400bps-115200bps | |
数据位 | 7,8 | |
校验位 | None, Even, Odd | |
停止位 | 1, 2 | |
串口保护 | ESD ±8kV(接触),±15kV(空气); EFT 2KV, 40A (5/50ns)。 | |
CAN口 | 预留 | |
SIM卡 | 数量 | 1 |
规格 | 抽屉式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡(NANO) | |
保护 | 内置 15KV ESD 保护 | |
USB接口 | 数量 | 1*下载程序+1*程序调试 |
规格 | Micro USB OTG | |
保护 | 过流保护 | |
(选配功能) | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA孔式 | |
L-E版本 | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD-LTE:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD-LTE:B38,B40,B41 | |
L-CE版本 | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD-LTE:B1,B3,B8 TDD-LTE:B38,B39,B40,B41 | |
L-A版本 | WCDMA:B2,B4,B5 FDD-LTE:B2,B4,B12 | |
L-AU版本 | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD-LTE:B1,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD-LTE:B40 | |
L-AF版本 | WCDMA:B2,B4,B5 FDD-LTE:B2,B4,B5,B12,B13,B14,B66,B71 | |
CAT-1版本 | GSM:900,1800 FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 TDD-LTE:B34,B38,B39,B40,B41 | |
GPS (选配功能) | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA孔式 | |
跟踪灵敏度 | >-148 dBm | |
平面位置精度 | 2.5m | |
协议 | NMEA-0183 V2.3 | |
指示灯 | RUN灯 | 上电时常亮,系统运行时闪烁,系统不运行时熄灭。 |
ALARM灯 | 配置报警事件,触发时报警灯常亮,恢复后熄灭。 | |
NET灯 | 以太网通信闪烁,4G通信常亮,以太网和4G都不通信时熄灭。 | |
TXD灯 | 发数据闪烁,不发数据熄灭。 | |
RXD灯 | 接收到数据闪烁,没接收到数据熄灭。 | |
GPS灯 | 收到GPS信号数据闪烁,没接收到数据熄灭。 | |
4G信号灯 | 信号强度较弱(0-14):亮一个灯, 信号强度中等(14-22):亮两个灯, 信号强度较强(22-31):亮三个灯。 | |
软件参数 | 网络协议 | IPV4、TCP/UDP、DHCP、DNS等。 |
IP获取方式 | 静态IP/DHCP | |
透明传输 | 支持 | |
域名解析 | 支持 | |
用户配置 | PC软件配置,支持WIN XP、WIN 7、WIN 8和WIN 10。 | |
网络缓存 | 发送:8Kbyte;接收:8Kbyte。 | |
注册包 | 支持自定义注册包 | |
心跳包 | 支持自定义心跳包 | |
安规认证 | MTBF | ≥10万小时 |
EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B | |
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 | ||
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 | ||
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 | ||
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 | ||
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 | ||
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 | ||
其他 | CE、FCC | |
环境 | 工作温度、湿度 | -40~80℃,5~95% RH |
存储温度、湿度 | -40~85℃,5~95% RH | |
其他 | 外壳 | 金属材质 |
尺寸 | 109mm×31mm×145mm(L*W*H) | |
防护等级 | IP30 | |
净重 | 470g | |
安装方式 | 壁挂式、导轨式 |
设备选型
型号 | WAN口 | LAN口 | CAN口 | COM1口 | COM口(默认:RS485) (RS485/RS232二选一) | OPC-UA | 4G | GPS |
BL110 | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | × | √ | 可选 |
BL110E | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | × | × | × |
BL110UA | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | √ | × | × |
BL110Pro | 1 | 1 | 1 | RS232 | 3 | √ | √ | 可选 |
-
网关
+关注
关注
9文章
4444浏览量
51057 -
无线网关
+关注
关注
2文章
59浏览量
13922 -
智能网关
+关注
关注
6文章
703浏览量
49822 -
工业网关
+关注
关注
0文章
415浏览量
11464
发布评论请先 登录
相关推荐
评论