1
CES-EDU6818是一款面向嵌入式系统实践教学的实验室专业设备,设备核心处理器采用Samsung Cortex-A53系列 S5P6818多核处理器,在性能方面,较上一代A15达到45%的提升,其突出的数据图像处理能力,将更大的拓展其应用领域;实验主板上嵌入式外设集成UART、USB、LCD、LAN、GPIO、SD、HDMI、VGA、SPI、I2C等实用电路与接口,并配置可拓展的3G/4G、WiFi移动互联模块及GPS应用模块,是非常全面系统的嵌入式实验设备。
CES-EDU6818同时提供Android 5.1.1 Lollipop和Linux3.4嵌入式操作系统,配备了Android应用实验、Android驱动实验、Linux应用实验以及Linux驱动实验的详细资料。从上层应用到底层的驱动,学生能够循序渐进的了解和认识整个嵌入式系统,通过对CES-EDU6818教学平台的学习,能够让学生学会如何编写嵌入式应用程序、如何通过应用程序控制底层硬件工作,特别适合高校在嵌入式方向的教学和科研。
硬件参数:
处理器CPU | Samsung Cortex-A53 S5P6818,64位八核处理器,主频为1.4~1.6GHz,拥有2*512KB二级缓存 |
内存容量 | 1GB DDR3,速率为800MHz |
eMMC存储容量 | 8GB eMMC |
3D图像加速引擎 | ARM Mali-400 MP |
电源管理单元 | 使用AXP228,支持动态调频,库仑计等 |
LCD显示 | 默认支持10.1英寸LVDS接口高清电容触摸显示屏,分辨率为1280*800px,可选配10.1英寸1024*600px LVDS接口电容触摸显示屏及1920*1200px MIPI接口电容触摸显示屏 |
4G模块 | MiNi-PCIE接口,带SIM卡槽,型号QUECTEL EC20 |
WiFi/蓝牙模块 | 支持802.11b/g/n全制式,支持蓝牙通信 |
GPS定位模块 | 追踪灵敏度-165dBm,捕获灵敏度-148dBm |
摄像头 | 1路24Pin摄像头接口,300万像素 |
USB OTG 2.0 | 1个USB从设备接口 |
USB HOST 2.0 | 4个USB主设备接口 |
SD/MMC卡槽 | 1个 |
串口端口 | 4个COM0-COM4 UART串行口,波特率115200bps |
HDMI接口 | 1个HDMI 1.4(1080P/60Hz)高清接口 |
CVBS接口 | 1个CVBS视频输出接口 |
AV IN接口 | 1个AV IN视频输入接口 |
网口 | 1个千兆网卡槽,使用RTL8211E千兆以太网PHY网络芯片 |
音频 | ES8316/IIS接口,支持录音播音功能,板载1个MIC,1个耳机接口,2个喇叭 |
加速度传感器 | 板载加速度传感器3-axis 2g/4g/8g 10bit,I2C接口 |
VGA显示 | 1路标准VGA输出接口, 支持各种VGA液晶显示器 |
功能按键 | 包括电源按键、复位按键、4个中断按键等 |
键盘 | 7寸QWERTY键盘,USB接口 |
CAN接口 | 1路 |
RS485接口 | 2路 |
ADC | 1个 |
红外传感器 | 1个IRDA,使用串口通信 |
蜂鸣器 | 1个MMBT3904/SOT蜂鸣器 |
LED灯 | 2个GPIO控制的LED灯 |
电池 | 板载1枚钮扣锂电池,供RTC使用 |
ZigBee协调器 | 预留电源接口,可以连接各种ZigBee传感器模块 |
供电模式 | 12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯 |
软件参数:
操作系统 | Android 5.1.1 Lollipop |
系统内核版本 | Linux 3.4.39 |
系统引导程序 | U-boot2014.07 |
串口调试工具 | Minicom终端 |
交叉编译工具 | Arm-eabi-4.8(gcc4.8) |
文件系统格式 | Ext4 |
图形用户界面GUI | Android 5.1.1 Lollipop |
移动4G功能 | 实现4G上网功能和接收/发送信息功能 |
无线WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议,实现WiFi无线上网功能 |
CMOS类摄像头功能 | 实现图像预览、拍照和录像功能 |
GPS定位功能 | 实现对定位数据的采集和接收 |
BT蓝牙功能 | 支持Bluedroid蓝牙协议栈,实现蓝牙数据通信 |
G-SENSOR重力传感器功能 | 支持系统界面旋转功能 |
网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
HDMI显示驱动 | 支持HDMI音频、视频输出 |
AUDIO音频驱动 | 实现音频播放功能 |
LCD显示驱动 | 支持10.1英寸液晶显示屏,支持背光调节功能 |
TOUCH触摸驱动 | 支持电容式多点触摸驱动 |
VGA显示驱动 | 支持VGA显示功能 |
USB HOST主设备驱动 | 支持USB鼠标、USB键盘、U盘读取功能 |
USB OTG从设备驱动 | 支持ADB和MTP功能 |
Keypad按键驱动 | 支持4个GPIO按键功能 |
SD/MMC存储驱动 | 支持32GB大容量SD卡存储器的读写操作 |
UART串行通信驱动 | 支持RS232和RS485串口通信功能 |
RTC实钟驱动 | 支持实时时钟功能 |
MFC编解码驱动 | 支持H.264、MPEG4、H.263、MJPEG等格式的编解码功能 |
PPM驱动 | 支持红外接收功能 |
BEEP蜂鸣器驱动 | 支持蜂鸣器的控制功能 |
LED指示灯驱动 | 支持指示灯的控制功能 |
ADC模数转换驱动 | 支持ADC值的读取功能 |
USB摄像头驱动 | 支持USB摄像头的预览和拍照功能 |
CAN总线驱动 | 支持CAN总线通信功能 |
G3D驱动 | 3D 图形加速 |
操作系统 | Linux3.4 |
系统内核版本 | Linux 3.4.39 |
系统引导程序 | U-boot2014.07 |
串口调试工具 | Minicom终端 |
交叉编译工具 | Arm-eabi-4.8 |
文件系统格式 | Ext4 |
图形用户界面GUI | QT5.5 |
视频播放功能 | MPlayer |
无线WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网口模块驱动 | 千兆有线以太网 |
AUDIO音频驱动 | 实现录音和播放功能 |
LCD显示驱动 | 支持10.1英寸液晶显示屏 |
TOUCH触摸驱动 | 支持触摸驱动 |
USB HOST主设备驱动 | 支持USB鼠标、USB键盘、U盘读取功能 |
Keypad按键驱动 | 支持4个GPIO按键功能 |
SD/MMC存储驱动 | 支持32GB大容量SD卡存储器的读写操作 |
RTC实钟驱动 | 支持实时时钟功能 |
UART串行通信驱动 | 支持调试串口和通信串口功能 |
BUZZER蜂鸣器驱动 | 支持蜂鸣器的控制功能 |
LED指示灯驱动 | 支持指示灯的控制功能 |
ADC模数转换驱动 | 支持ADC值的读取功能 |
USB摄像头驱动 | 支持USB摄像头的预览和拍照功能 |
VGA显示驱动 | 支持VGA显示功能 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !