RADITEK定向耦合器的简单介绍

今日头条

1142人已加入

描述

耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器上,耦合端口最接近输出端口,因为它是正向波耦合器。电压驻波比(VSWR)是指在驻波模式下,沿传输线结构长度的最大电压与最小电压之比。它的范围从1到(+)无穷大,并且始终是正的。插入损耗是指电路中在指定范围内的任何频率上消耗的不可恢复的净功率。

KRYTAR定向耦合器适用于需要外部电平、精确监测、信号混合或扫描传输和反射测量的系统应用。这些耦合器为许多应用提供了简单的解决方案,包括电子战(EW)、商用无线、SATCOM、雷达、信号监测和测量、天线波束形成和EMC测试环境。对于许多空间受限的应用,紧凑的尺寸使其成为KRYTAR定向耦合器的理想解决方案。

深圳市立维创展科技授权代理RADITEK产品,部分型号备有现货。产品原装进口,质量保证,欢迎咨询。

*部分产品型号需求请联系我们的工程师。

型号编号 频率最小(GHz) 频率最高(GHz) 标称耦合 插入损耗(最大dB) 方向性(最小dB) 驻波比(最大值)
1500110010 50 110 10±1.8 5.5 7 2.5 GHz:1
110067006 10 67 6±2.5 4.4 10 1.8
110067016 10 67 16±1.1 1.95 7.25 2
101050020 1 50 20±1.5 2.5 10 1.75
110050006 10 50 6±0.7 2.4 8 1.8
110050010 10 50 10±0.7 1.9 10 1.8
110050020 10 50 20±1.0 1.5 10 1.8
195010 18 50 10±0.7 1.9 10 1.8
195020 18 50 20±1.0 1.5 10 1.8
265006 26.5 50 10±1.0 2.4 10 1.8
265010 26.5 50 10±0.7 1.9 10 1.8
265020 26.5 50 20±1.0 1.5 10 1.8
110046006 10 46 6±0.7 2.4 8 1.8
110046006K 10 46 6±0.7 2.4 8 1.8
110046010 10 46 10±0.7 1.9 10 1.8
110046010K 10 46 10±0.7 1.9 10 1.8
110046020 10 46 20±1.0 1.5 10 1.8
110046020K 10 46 20±1.0 1.5 10 1.8
106040010 6 40 10±0.8 1.8 12 1.6
106040010K 6 40 10±0.8 1.8 12 1.6
106040020 6 40 20±1.0 1.2 12 1.6
106040020K 6 40 1.2 12 1.6
106040030 6 40 30±1.0 1.2 12 1.6
106040030K 6 40 30±1.0 1.2 12 1.6
110040010 10 40 10±0.7 1.7 10 1.7
110040010K 10 40 10±0.7 1.7 10 1.7
110040020 10 40 20±1.0 1.3 10 1.7
110040020K 10 40 20±1.0 1.3 10 1.7
184010 18 40 10±0.7 1.7 12 1.7
184010K 18 40 10±0.7 1.7 12 1.7
184020 18 40 20±1.0 1.3 12 1.7
184020K 18 40 20±1.0 1.3 12 1.7
264006 26.5 40 6±0.7 2.4 10 1.8
264006K 26.5 40 6±0.7 2.4 10 1.8
264010 26.5 40 10±0.7 1.7 12 1.7
264010K 26.5 40 10±0.7 1.7 12 1.7
264020 26.5 40 20±0.1 1.3 12 1.7
264020K 26.5 40 20±0.1 1.3 12 1.7
152610 0.5 26.5 10±1.0 1.5 13 1.45
152613 0.5 26.5 13±1.0 1.5 13 1.45
152616 0.5 26.5 16±1.0 1.4 13 1.45
152620 0.5 26.5 20±1.0 1.35 13 1.45
152606 0.5 26.5 6±1.05 2.6 13 1.6
2606 1 26.5 6±1.0 2 13 1.5
2610 1 26.5 10±1.0 1.6 14 1.4
2620 1 26.5 20±1.0 1.2 14 1.4
2621 1.7 26.5 20±1.0 1.2 14 1.45
106026506 6 26.5 6±1.0 1.6 14 1.45
106026510 6 26.5 10±0.5 1.3 13 1.4
106026520 6 26.5 20±1.0 0.8 14 1.4
106026530 6 26.5 30±1.0 0.7 14 1.45
262206 18 26.5 6±1.0 1.6 13 1.4
262210 18 26.5 10±0.5 1.3 14 1.4
262220 18 26.5 20±1.0 0.8 14 1.4
262230 18 26.5 30±1.0 0.8 14 1.4
152010 0.5 20 10±1.0 1.65 15 1.35
152013 0.5 20 13±1.0 1.4 15 1.35
152006 0.5 20 6±1.0 2.1 12 1.35
152020 0.5 20 20±1.0 1.2 15 1.35
101020010 1 20 10±0.5 1.4 16 1.35
101020016 1 20 16±0.5 1.1 16 1.35
101020020 1 20 20±1.0 1 16 1.35
101020006 1 20 6±0.8 2.5 12 1.6
101020030 1 20 30±1.0 1 14 1.35
102020006 2 20 6±1.0 1.9 16 1.35
102020010 2 20 10±0.5 1.3 16 1.35
102020016 2 20 16±0.5 1个 16 1.35
102020020 2 20 20±1.0 0.9 16 1.35
102020030 2 20 30±1.0 0.9 12 1.5
104020006 4 20 6±0.5 1.9 15 1.35
104020010 4 20 10±0.5 1个 15 1.35
104020020 4 20 20±1.0 0.6 15 1.35
104020030 4 20 30±1.0 0.6 15 1.35
100318010 0.3 18 10±1.0 1.6 12 1.4
100318030 0.3 18 30±0.7 1.4 12 1.4
100318006 0.3 18 6±1.1 2.25 10 1.4
100318020 0.3 18 20±1.0 1.4 15 1.4
18106 1 18 6±0.8 2.5 12 1.6
18130 1 18 30±1.0 1 14 1.35
1815 2 18 6±1.0 1.9 16 1.3
1822 2 18 10±0.5 1.1 16 1.3
1818 2 18 16±0.5 0.75 16 1.3
1824 2 18 20±1.0 0.7 16 1.3
1825 2 18 30±1.0 0.9 12 1.5
181206 12.4 18 6±0.5 1.9 15 1.35
181210 12.4 18 10±0.5 1 15 1.35
181220 12.4 18 20±1.0 0.6 15 1.35
181230 12.4 18 30±1.0 0.6 15 1.35
101016010 1 16 10±0.5 1 16 1.3
101016020 1 16 20±1.0 0.65 16 1.3
100312410 0.3 12.4 10±1.0 1.35 15 1.35
100312416 0.3 12.4 16±1.2 1.2 15 1.3
100312430 0.3 12.4 30±0.7 1 15 1.35
100312406 0.3 12.4 6±1.1 2 10 1.4
100312420 0.3 12.4 20±1.0 1 15 1.2
120406 4 12.4 6±0.5 1.8 15 1.35
120410 4 12.4 10±0.5 0.9 15 1.35
120420 4 12.4 20±1.0 0.5 15 1.35
120430 4 12.4 30±1.0 0.5 15 1.35
120706 7 12.4 6±0.5 1.8 15 1.35
120710 7 12.4 10±0.5 0.9 15 1.35
120720 7 12.4 20±1.0 0.5 15 1.35
120730 7 12.4 30±1.0 0.5 15 1.35
100612020 0.6 12 20±1.0 1 15 1.2
102008616 2 8.6 16±1.0 0.5 20 1.3
100308010 0.3 8 10±1.0 1.3 20 1.18
100308016 0.3 8 16±1.2 1 20 1.15
100308030 0.3 8 30±0.7 0.85 20 1.15
100308006 0.3 8 6±1.1 2 10 1.4
100308020 0.3 8 20±1.0 0.85 20 1.15
158006 0.5 8 6±1.1 1.7 15 1.35
158010 0.5 8 10±1.0 1.3 15 1.35
158016 0.5 8 16±1.0 0.85 15 1.35
158020 0.5 8 20±1.0 0.8 15 1.35
102008006 2 8 6±0.5 1.6 20 1.2
102008010 2 8 10±0.5 0.75 20 1.2
102008020 2 8 20±1.0 0.35 20 1.2
100404010 0.4 4 10±0.5 1.1 16 1.2
100404020 0.4 4 20±1.0 0.75 20 1.2
101004006 1 4 6±0.5 1.3 20 1.2
101004010 1 4 10±0.8 1 20 1.2
101004020 1 4 20±0.5 0.8 20 1.2

责任编辑:tzh

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分