1
。。。 |
降压产品 输入电压 输出电压 输出电流 频率 封装
PW2057 2.0V~6.0V 3.3V,1.8V,1.2V 0.7A 1.5MHz SOT23-5
PW2058 2.0V~6.0V 1V~5V 0.8A 1.5MHz SOT23-5
PW2051 2.5V~5.5V 1V~5V 1.5A 1.5MHz SOT23-5
PW2052 2.5V~5.5V 1V~5V 2.0A 1.0 MHz SOT23-5
PW2053 2.5V~5.5V 1V~5V 3.0A 1.0 MHz SOT23-5
PW2162 4.5V~16V 1V~15V 2A 600KHZ SOT23-6
PW2163 4.5V~16V 1V~15V 3A 600KHZ SOT23-6
PW2205 4.5V~20V 1V~15V 5A 340KHZ SOP8-EP
PW2312 4.0V~30V 1V~28V 1.2A 1.4 MHz SOT23-6
PW2330 4.5V~30V 1V~28V 3A 130KHz SOP8
PW2431 4.5V~40V 1V~30V 3A 340KHz SOP8-EP
PW2558 4.5V~55V 1.25V~30V 0.8A 1.2 MHz SOT23-6
PW2608 5.5V~60V 1.5-30V 0.8A 0.3-1Mhz SOP8-EP
PW2815 4.5V~80V 1.5V~30V 1.5A 400KHZ SOP8-EP
PW2906 12V~90V 1.25V~20V 0.6A 150KHZ SOP8-EP
PW2902 8V~90V 5V~30V 2A 140KHZ SOP8-EP
PW2153 8V~140V 5V~30V 4A 140KHZ SOP8
文件名 | 大小 |
3.3V转1.5V,3V转1.5V稳压LDO和DC降压芯片.pdf | 463K |
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !