1
今日头条
ThingsKit-Link是一套用于物联网设备管理、数据收集、智能控制的基础物联网平台产品。它支持海量设备连接,保证设备数据收集与控制的稳定性。同时提供规则引擎灵活配置API推送或MQ消息队列,将数据流转至业务层面,屏蔽了物联网层面的复杂特性,让企业只需专注业务应用开发,缩短物联网解决方案的上市周期,为企业节省大量研发时间和成本。
物联网平台支持设备数据收集,可将收集的设备数据流转到业务平台中进行存储和处理,是构建物联网应用的基础。
平台价值 | 描述 |
---|---|
降低运维成本 | 支持远程对设备进行实时监控、故障排查、远程控制,支持自动告警和设备智能联动,实现少人值守或无人值守。 |
减少技术人员投入 | 通过一个平台将所有设备连接起来,为上层应用提供设备的管理、数据收集、远程控制等核心物联网功能。屏蔽物联网的复杂特性,大量减少技术人员投入,缩短行业解决方案的上市周期。 |
解决方案底座 | 可做为行业解决方案的数字底座,支持多行业解决方案共用同一个物联网平台底座,为企业沉淀更多行业经验和产品方案。 |
数据价值 | 积累设备运行数据,通过载入行业计算模型对数据计算后,将计算结果开放给上层应用,让数据创造更多的价值。 |
功能 | 描述 |
---|---|
租户管理 | 以租户为平台运营单元,结合组织管理、角色管理、用户管理、菜单管理,实现平台用户和设备的权限控制和运营。 |
设备管理 | 包含设备信息维护、数据收集等基础功能,支持设备参数配置、模型配置、批量生成设备等功能。 |
地理位置 | 通过地图的方式查看设备的信息,适用于海量设备管理的精准运维场景。 |
场景联动 | 配置触发条件、执行条件、执行动作,实现灵活的场景联动或设备控制。 |
数据转发 | 将平台消息通过MQ/HTTP流转到行业应用扩展平台,进行应用开发。 |
转换脚本 | 支持异构数据按自定义脚本解析为ThingsKit-Link平台可识别的数据格式。也可以在这里对上报的数据进行二次计算。 |
告警记录 | 设备产生告警后,都会记录在这里,运维人员通过APP或者管理后台的告警中心进行处理。 |
告警联系人 | 产生告警后,需要通知谁来处理,可以在这里进行配置。 |
平台通知 | 管理员使用平台通知管理功能,能精准地向不同组织内的成员发送通知。 |
消息管理 | 消息通知是指平台向外发送的及时通知,包括钉钉、短信、邮件,常用于告警通知、业务变更通知等场景。 |
平台OEM定制 | 每个租户都能对平台根据自己的品牌进行自定义配置,包括登陆页面信息、平台名称、所属版权、APP等。 |
组织管理 | 组织作为资源的容器,用于承载资源与划分资源的所属关系,在组织内可以进行资源的管理和资管的隔离,资源允许更换组织,实现灵活管理形态。 |
RBAC权限 | 权限控制采用 RBAC,基于角色的访问控制。封装完善的用户、角色、菜单、组织等基础权限功能。 |
名词 | 解释 |
---|---|
直连设备 | 设备本身具备联网能力,能够不通过网关直接连接到物联网平台。 |
网关设备 | 能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接云端。 |
子设备 | 本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。 |
设备凭证 | 设备接入平台准入校验是通过设备访问令牌进行校验,校验通过后,设备数据会直接上报到该设备。 |
标签 | 通常根据设备的特性为设备添加的特有标记,您可以自定义标签内容。 |
Topic | Topic是UTF-8字符串,是发布(Pub)/订阅(Sub)消息的传输中介。可以向Topic发布或者订阅消息。 |
发布 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Pub。可以往此类Topic中发布消息。 |
订阅 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Sub。可以从此类Topic中订阅消息。 |
设备配置 | 某一类设备的通用配置,包括Topic、规则链、消息处理队列、传输配置等。 |
规则引擎 | 通过创建、配置规则,以实现数据流转、转换脚本和场景联动。 |
数据解析脚本 | 针对不同设备收发需要的异构数据格式,需要在云端编写数据解析脚本,将设备上报的二进制数据或自定义的JSON数据,转换为物联网平台支持的JSON数据格式;将平台下发的JSON格式数据,转换为设备支持的格式。 |
审核编辑:符乾江
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !