1 【NW1-XXDXXDR3 系列】产品参数介绍、NW1-XXDXXDR3 系列数据手册、中英文PDF资料下载-AIPULNION资料-德赢Vwin官网
0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

NW1-XXDXXDR3 系列 NW1-XXDXXDR3 系列

数据:

功率
1W
输入电压
4.75-5.25,11.4-12.6,22.8-25.2
输出电压
±5,±9,±12,±15
封装尺寸
27.4×8.8×11.4mm
隔离电压
1500
NW1-05D05DR3 1 4.75-5.25Vdc+5,-5 77 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-05D09DR3 1 4.75-5.25Vdc+9,-9 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-05D12DR3 1 4.75-5.25Vdc+12,-12 82 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-05D15DR3 1 4.75-5.25Vdc+15,-15 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D05DR3 1 11.4-12.6Vdc+5,-5 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D09DR3 1 11.4-12.6Vdc+9,-9 83 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D12DR3 1 11.4-12.6Vdc+12,-12 81 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-12D15DR3 1 11.4-12.6Vdc+15,-15 83 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-24D05DR3 1 22.8-25.2Vdc+5,-5 80 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-24D12DR3 1 22.8-25.2Vdc+12,-12 82 100 1500Vdc 27.4x8.8x11.4
NW1-24D15DR3 1 22.8-25.2Vdc+15,-15 83 150 1500Vdc 27.4x8.8x11.4

典型性能:
·xa0定电压输入,隔离稳压输出,输出功率1W
·xa0工作环境温度:-40℃~+85℃
·xa0隔离电压1500VDC
·xa0效率高达83%
·xa0可持续短路保护
·xa0空载电流低至4mA
·xa0无需外加元件
·xa0塑料外壳,满足UL94-V0 要求