--- 产品参数 ---
- 频率跨度 4kHz-100GHz
- 功率范围 1W-20MW
--- 产品详情 ---
EMC宽带固态连续波功率放大器
采用全固态方案实现,可靠性高、人机交互界面友好,已广泛应用于无线通信、医疗、电磁兼容等领域。
- 设计合理、散热效率高
- 标准化机箱设计,便于机柜安装
- 保护功能完善,可靠性高
序号 | 新型号 | 关键技术指标 | |
频率范围 | 输出功率(增益) | ||
1 | NTWPA-4K04100 | 4kHz-400MHz | 100W/50dB&70W/P-1 |
2 | NTWPA-4K04200E | 4kHz-400MHz(分段4kHz-5MHz,5MHz-100MHz,100MHz-400MHz通过面板开关切换) | 200W/53dB&150W/P-1 |
3 | NTWPA-10K011000E | 10kHz-100MHz | 1000W/60dB&800W/P-1 |
4 | NTWPA-10K013500E | 3500W/65.44dB&2500W/P-1 | |
5 | NTWPA-10K015000E | 5000W/67dB | |
6 | NTWPA-10K0110000E | 10000W/70dB | |
7 | NTWPA-10K025000E | 10kHz-250MHz | 10kHz-100MHz 5000W/67dB 10MHz-250MHz 3500W/65.44dB |
8 | NTWPA-10K0013500 | 10kHz-10MHz | 3500W/65.44dB&2500W/P-1 |
9 | NTWPA-10K00110000 | 10000W/70dB | |
10 | NTWPA-001013500 | 10MHz-100MHz | 3500W/65.44dB&2500W/P-1 |
11 | NTWPA-0010110000 | 10000W/70dB | |
12 | NTWPA-00810100 | 80MHz-1GHz | 100W/50dB&80W/P-1 |
13 | NTWPA-00810200 | 200W/53dB&150W/P-1 | |
14 | NTWPA-00810300 | 300W/54.77dB&200W/P-1 | |
15 | NTWPA-00810500 | 500W/57dB&300W/P-1 | |
16 | NTWPA-008101000 | 1000W/60dB&600W/P-1 | |
17 | NTWPA-008102000 | 2000W/63dB&1200W/P-1 | |
18 | NTWPA-008101000E | 80MHz-1GHz(分段80MHz-400MHz,400MHz-1000MHz,通过面板开关切换) | 1000W/60dB |
19 | NTWPA-0081020001000E | 2000W/63dB&1000W/60dB | |
20 | NTWPA-008102000E | 2000W/63dB&1600W/61dB | |
21 | NTWPA-008041000 | 80MHz-400MHz | 1000W/60dB&800W/59dB |
22 | NTWPA-008042000 | 2000W/63dB&1600W/61dB | |
23 | NTWPA-008043000 | 3000W/65dB&2000W/63dB | |
24 | NTWPA-04101000 | 400MHz-1000MHz | 1000W/60dB&800W/59dB |
25 | NTWPA-04102000 | 2000W/63dB&1600W/61dB | |
26 | NTWPA-04103000 | 3000W/65dB&2000W/63dB | |
27 | NTWPA-1020500 | 1GHz-2GHz(没有p-1) | 500W/57dB |
28 | NTWPA-10201000 | 1000W/60dB | |
29 | NTWPA-10202000 | 2000W/63dB | |
30 | NTWPA-10203000 | 3000W/64.77dB | |
31 | NTWPA-1025100 | 1GHz-2.5GHz(没有p-1) | 100W/50dB |
32 | NTWPA-1025200 | 200W/53dB | |
33 | NTWPA-1025300 | 300W/54.77dB | |
34 | NTWPA-1025500 | 500W/57dB | |
35 | NTWPA-10251000 | 1000W/60dB | |
36 | NTWPA-10252000 | 2000W/63dB | |
37 | NTWPA-1025100P | 1GHz-2.5GHz | 100W/50dB&80W/P-1 |
38 | NTWPA-1025200PA | 200W/53dB&150W/P-1 | |
39 | NTWPA-1025250P | 250W/53dB&180W/P-1 | |
40 | NTWPA-1025300PA | 300W/54.77dB&200W/P-1 | |
41 | NTWPA-1025400P | 400W/56dB&350W/P-1 | |
42 | NTWPA-1025500PA | 500W/57dB&400W/P-1 | |
43 | NTWPA-10251000P | 1000W/60dB | |
44 | NTWPA-10252000P | 2000W/63dB | |
45 | NTWPA-0727100P | 0.7GHz-2.7GHz | 100W/50dB&80W/P-1 |
46 | NTWPA-0727200P | 200W/53dB&150W/P-1 | |
47 | NTWPA-1214800 | 1.2~1.4GHz | 800W/59dB |
48 | NTWPA-12141200 | 1200W/60.79dB | |
49 | NTWPA-2731500 | 2.7G-3.1GHz | 500W/57dB |
50 | NTWPA-2731800 | 800W/59dB | |
51 | NTWPA-0742100P | 700MHz-4.2GHz | 100W/50dB&70W/P-1 |
52 | NTWPA-0742200P | 200W/53dB&150W/P-1 | |
53 | NTWPA-0742300P | 300W/56dB&200W/P-1 | |
54 | NTWPA-0842100P |
| 100W/50dB&80W/P-1 |
55 | NTWPA-0842200P | 800MHz-4.2GHz | 250W/53dB&180W/P-1 |
56 | NTWPA-0842400P | 450W/56dB&350W/P-1 | |
57 | NTWPA-0842800P | 800W/59dB&600W/P-1 | |
58 | NTWPA-08421200P | 1200W/60dB&1000W/P-1 | |
59 | NTWPA-106030P | 1GHz-6GHz | 30W/44.77dB&25W/P-1 |
60 | NTWPA-106050P | 60W/47dB&40W/P-1 | |
61 | NTWPA-1060100P | 100W/50dB&70W/P-1 | |
62 | NTWPA-1060200P | 200W/53dB&150W/P-1 | |
63 | NTWPA-1060400P | 400W/53dB&300W/P-1 | |
64 | NTWPA-1060600P | 600W/58dB&500W/P-1 | |
65 | NTWPA-10601000P | 1000W/60dB&800W/P-1 | |
66 | NTWPA-2040200P | 2GHz-4GHz | 250W/53dB&180W/P-1 |
67 | NTWPA-2040400P | 450W/53dB&300W/P-1 | |
68 | NTWPA-2060100P | 2GHz-6GHz | 100W/50dB&70W/P-1 |
69 | NTWPA-2060200P | 200W/53dB&150W/P-1 | |
70 | NTWPA-2060400P | 400W/53dB&300W/P-1 | |
71 | NTWPA-2060600P | 600W/58dB&500W/P-1 | |
72 | NTWPA-20601000P | 1000W/60dB&800W/P-1 | |
73 | NTWPA-2560200P | 2.5GHz-6GHz | 200W/53dB&150W/P-1 |
74 | NTWPA-2560400P | 400W/53dB&300W/P-1 | |
75 | NTWPA-2560600P | 600W/58dB&500W/P-1 | |
76 | NTWPA-25601000P | 1000W/60dB&800W/P-1 | |
77 | NTWPA-6018020 | 6GHz-18GHz(没有p-1) | 20W/43dB |
78 | NTWPA-6018050 | 50W/47dB | |
79 | NTWPA-60180100 | 100W/50dB | |
80 | NTWPA-60180200 | 200W/53dB | |
81 | NTWPA-60180300 | 320W/54.77dB | |
82 | NTWPA-60180500 | 500W/57dB | |
83 | NTWPA-18026520 | 18GHz-26.5GHz(没有p-1) | 20W/43dB |
84 | NTWPA-18026550 | 50W/47dB | |
85 | NTWPA-180265100 | 100W/50dB | |
86 | NTWPA-26540020 | 26.5GHz-40GHz(没有p-1) | 20W/43dB |
87 | NTWPA-26540040 | 40W/46dB | |
88 | NTWPA-265400100 | 100W/50dB |
为你推荐
-
多频段多通道无源互调测试系统2021-08-31 16:31
产品型号:NTPIM12-0710A 2X46dBm:1~4 测试端口输出功率:(默认值连续波)典型2×+50dBm 噪声底数:-135dBm,maximum 测量精度:±1.5dB @ -110dBm标准信号参考值 不确定度:≤±3.8dB (符合IEC62037标准) -
固态连续波&脉冲波功率放大器2021-08-31 15:55
产品型号:NTSWPPA-07102000500 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
固态脉冲波功率放大器2021-08-31 15:47
产品型号:NTWPPA-07101000 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
固态连续波功率放大器2021-08-31 15:34
产品型号:NTWPA-0104100 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
EMC宽带TWT脉冲波功率放大器2021-08-31 15:21
产品型号:NTTWPPA-408012000 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
EMC宽带TWT连续波功率放大器2021-08-31 15:14
产品型号:NTTWPA-60180200 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
EMC宽带固态脉冲波功率放大器2021-08-31 15:11
产品型号:NTWPPA-10208000 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
EMC宽带固态连续波功率放大器2021-08-31 14:51
产品型号:NTWPA-4K04100 频率跨度:4kHz-100GHz 功率范围:1W-20MW -
同轴衰减器/隔离器2021-08-31 14:29
产品型号:1G-50dB-10000W-7/16F/NF 衰减器工作频率:1/4/6/18GHz 隔离器工作频率:0.7-1GHz 隔离器工作频率:3.4-3.8GHz -
测试电缆2021-08-31 14:21
产品型号:RG401 工作频率:3GHz RG401型号规格:DHT-7/16M-7/16M-RG401-3m 波纹管型号规格:DHT-7/16M-7/16M-1/2-3m 波纹管型号规格:DHT-7/16M-7/16M-1/2-2m 高性能型号:DLZJ-NM-NM-ST18-3m/2m
-
系统级电磁兼容专场论坛圆满举办!南京纳特通信亮相苏州2024汽车软件与通信大会2024-05-31 09:00
-
齐聚盛会,共促发展!南京纳特通信出席北京2024中国电磁兼容展暨峰会2024-05-31 08:58
-
全国机动车辆和内燃机无线电干扰标准化分技术委员会七届二次会议在宁顺利召开2024-05-29 09:27
-
展会邀请丨5月28日-30日,北京中国电磁兼容展暨峰会,共赴行业盛会!2024-05-24 09:11
-
5月30日下午,第五届电磁兼容大讲堂系统级专场论坛,纳特通信邀您共话行业未来!2024-05-22 14:15
-
IME·南京站,纳特通信向“新”而行!2024-04-28 14:19
-
展会邀请丨4月25日,IME2024第二站·南京站聚势来袭!2024-04-19 15:36
-
大力发展新质生产力!南京纳特通信参加第六届西部微波会2024-04-01 11:55
-
展会邀请丨3月28-29日,南京纳特通信第6届IME西部微波会·成都站邀请参加!2024-03-22 10:46
-
纳新勇进,“辰”风破浪丨南京纳特通信电子有限公司2024新春年会圆满落幕2024-01-26 10:58
-
NTDCPBC系列电磁屏蔽车测试系统2021-06-07 17:06
-
NTSPPA-XXXX100001000系列功率容限测试系统2021-06-07 17:02